Bateria Optima OPTIMA RTU-4.2
Price:
199,72 €
Com IVA
Bateria de carro Optima OPTIMA RTU-4.2 50Ah 815A 12V pertence à categoria de baterias OPTIMA RED TOP e foi fabricado seguindo os mais elevados padrões de qualidade. Compre agora o seu bateria Optima RTU-4.2 pelo telefone telebaterias.com e receba confortavelmente em casa! Preços sem surpresas com IVA e portes de envio incluídos Confie no site de vendas de baterias online líder de mercado
O Bateria Optima OPTIMA RTU-4.2 pertence ao intervalo OPTIMA RED TOP
- Dura até três vezes mais do que outras baterias.
- Mais potência durante o primeiro, dois, cinco e dez segundos do processo de partida em comparação com baterias de chumbo-ácido semelhantes.
- Desempenho constante que mantém a bateria funcionando no mesmo nível, mesmo durante o processo de descarga.
- Perfeito para usos sazonais. Se estiver totalmente carregado, pode ser deixado sem uso por até 12 meses em temperatura ambiente (ou abaixo) e ainda assim ligar o carro.
- Quinze vezes mais resistente a vibrações do que outras baterias.
- À prova de derramamento, flexibilidade de instalação total, pode ser montado em quase qualquer posição.
Caso deseje informações adicionais, você pode baixar a ficha técnica do produto no seguinte link:
O bateria Optima OPTIMA RTU-4.2 50Ah 815A 12V é compatível com as seguintes baterias dos principais fabricantes de veículos:
| APLICATIVO | ANO | MARCA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|---|
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 4500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express Cargo | 4.3L V6 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express Cargo | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | Expedition | 5.4L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | Explorer | 2.0L L4 |
| COCHES | 2013 | Ford | Explorer | 3.5L V6 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-150 | 3.5L V6 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-150 | 3.7L V6 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-150 | 5.0L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-150 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-250 | 6.7L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-250 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-350 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-350 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-450 | 6.7L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-450 | 6.8L V10 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-450 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-550 | 6.7L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-550 | 6.8L V10 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-550 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2013 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Express 4500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Express Cargo | 4.3L V6 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Express Cargo | 6.0L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | Expedition | 5.4L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | Explorer | 2.0L L4 |
| COCHES | 2012 | Ford | Explorer | 3.5L V6 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-150 | 3.5L V6 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-150 | 3.7L V6 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-150 | 5.0L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-150 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-250 | 6.7L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-250 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-350 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-350 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-450 | 6.7L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-450 | 6.8L V10 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-450 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-550 | 6.7L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-550 | 6.8L V10 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-550 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2012 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 4500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express Cargo | 4.3L V6 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express Cargo | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | Expedition | 5.4L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | Explorer | 3.5L V6 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-150 | 3.5L V6 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-150 | 3.7L V6 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-150 | 5.0L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-150 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-250 | 6.7L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-250 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-350 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-350 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-450 | 6.7L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-450 | 6.8L V10 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-450 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-550 | 6.7L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-550 | 6.8L V10 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-550 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2011 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2010 | Dodge | Dakota | 3.7L V6 |
| COCHES | 2010 | Dodge | Dakota | 4.7L V8 |
| COCHES | 2010 | Dodge | Viper | 8.4L V10 |
| COCHES | 2010 | Ford | Crown Victoria | 4.6L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | Expedition | 5.4L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | Explorer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2010 | Ford | Explorer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L V6 |
| COCHES | 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.6L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-150 | 4.2L V6 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-150 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-150 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-150 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-250 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-350 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-450 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-550 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2010 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 |
| COCHES | 2010 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L V8 |
| COCHES | 2010 | Mercury | Mountaineer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2010 | Mercury | Mountaineer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Dakota | 3.7L V6 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Dakota | 4.7L V8 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Durango | 3.7L V6 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Durango | 4.7L V8 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Durango | 5.7L V8 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Ram 2500 | 6.7L L6 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Ram 3500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Ram 3500 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Ram 3500 | 6.7L L6 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Viper | 8.4L V10 |
| COCHES | 2009 | Ford | Crown Victoria | 4.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | Expedition | 5.4L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | Explorer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2009 | Ford | Explorer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L V6 |
| COCHES | 2009 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-150 | 4.2L V6 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-150 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-150 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-250 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-250 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-350 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-350 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-450 | 6.8L V10 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-450 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-550 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2009 | Ford | Ranger | 2.3L L4 |
| COCHES | 2009 | Ford | Ranger | 4.0L V6 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 |
| COCHES | 2009 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Mercury | Mountaineer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2009 | Mercury | Mountaineer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Dakota | 3.7L V6 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Dakota | 4.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Durango | 3.7L V6 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Durango | 4.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Durango | 5.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Ram 1500 | 3.7L V6 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Ram 1500 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Ram 1500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Ram 2500 | 6.7L L6 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Ram 3500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Ram 3500 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Ram 3500 | 6.7L L6 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Viper | 8.4L V10 |
| COCHES | 2008 | Ford | Crown Victoria | 4.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | E-350 Econoline | 5.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | Expedition | 5.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | Explorer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2008 | Ford | Explorer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L V6 |
| COCHES | 2008 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-150 | 4.2L V6 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-150 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-150 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-250 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-250 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-350 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-350 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-450 | 6.8L V10 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-450 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-550 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2008 | Ford | Ranger | 2.3L L4 |
| COCHES | 2008 | Ford | Ranger | 3.0L V6 |
| COCHES | 2008 | Ford | Ranger | 4.0L V6 |
| COCHES | 2008 | GMC | Savana 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Savana 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Savana 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Savana 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Savana 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Savana 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Savana 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Mercury | Mountaineer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2008 | Mercury | Mountaineer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8.1L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Dakota | 3.7L V6 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Dakota | 4.7L V8 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Durango | 3.7L V6 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Durango | 4.7L V8 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Durango | 5.7L V8 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Ram 1500 | 3.7L V6 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Ram 1500 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Ram 1500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Ram 2500 | 6.7L L6 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Ram 3500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Ram 3500 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Ram 3500 | 6.7L L6 |
| COCHES | 2007 | Ford | Crown Victoria | 4.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | E-350 Econoline | 5.4L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | Expedition | 5.4L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | Explorer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2007 | Ford | Explorer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L V6 |
| COCHES | 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-150 | 4.2L V6 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-150 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-150 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-250 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-250 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-350 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-350 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-450 | 6.8L V10 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-450 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-550 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2007 | Ford | Ranger | 2.3L L4 |
| COCHES | 2007 | Ford | Ranger | 3.0L V6 |
| COCHES | 2007 | Ford | Ranger | 4.0L V6 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 1500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | 8.1L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 3500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 |
| COCHES | 2007 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Mercury | Mountaineer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2007 | Mercury | Mountaineer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8.1L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Dakota | 3.7L V6 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Dakota | 4.7L V8 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Durango | 3.7L V6 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Durango | 4.7L V8 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Durango | 5.7L V8 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Ram 1500 | 3.7L V6 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Ram 1500 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Ram 1500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Ram 1500 | 8.3L V10 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Ram 3500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Ram 3500 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Ram 4000 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Viper | 8.3L V10 |
| COCHES | 2006 | Ford | Crown Victoria | 4.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Ford | Expedition | 5.4L V8 |
