La batería de coche Optima OPTIMA RTF-4.2 50Ah 815A 12V pertenece a la categoría de baterias OPTIMA RED TOP y ha sido fabricada siguiendo los más altos estándares de calidad.
Compre ahora su batería Optima RTF-4.2 en telebaterias.com y recíbala cómodamente en su casa!
Precios sin sorpresas con iva y gastos de envío incluidos
Confíe en la página web de venta de baterías online líder del mercado
Baterías con IVA y transporte incluídos
Servicio de entrega en 24 horas!
Baterías con la más reciente fecha de fabricación
La Batería Optima OPTIMA RTF-4.2 pertenece a la gama OPTIMA RED TOP
Si desea información adicional puede descargarse la ficha técnica del producto en el siguiente enlace:
La batería Optima OPTIMA RTF-4.2 50Ah 815A 12V es compatible con las siguientes baterías de los principales fabricantes de vehículos:
| APLICACION | AÑO | MARCA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|---|
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 4500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 4500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express Cargo | 4.3L V6 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express Cargo | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Savana 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2013 | GMC | Savana 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Savana 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Savana 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Savana 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Savana 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Savana 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Savana 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Savana 4500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Savana 4500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Express 4500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Express Cargo | 4.3L V6 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Express Cargo | 6.0L V8 |
| COCHES | 2012 | GMC | Savana 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2012 | GMC | Savana 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2012 | GMC | Savana 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2012 | GMC | Savana 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2012 | GMC | Savana 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2012 | GMC | Savana 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2012 | GMC | Savana 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2012 | GMC | Savana 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2012 | GMC | Savana 4500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2012 | GMC | Savana 4500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 4500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express Cargo | 4.3L V6 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express Cargo | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Savana 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2011 | GMC | Savana 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Savana 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Savana 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Savana 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Savana 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Savana 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Savana 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Savana 4500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Savana 4500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 4500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Savana 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2010 | GMC | Savana 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Savana 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Savana 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Savana 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Savana 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Savana 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Savana 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Savana 4500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Savana 4500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 4500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L L6 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Trailblazer | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Envoy | 4.2L L6 |
| COCHES | 2009 | GMC | Envoy | 5.3L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 4500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 4500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Saab | 9-7x | 4.2L L6 |
| COCHES | 2009 | Saab | 9-7x | 5.3L V8 |
| COCHES | 2009 | Saab | 9-7x | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L L6 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Trailblazer | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Trailblazer | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Envoy | 4.2L L6 |
| COCHES | 2008 | GMC | Envoy | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Savana 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2008 | GMC | Savana 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Savana 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Savana 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Savana 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Savana 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Savana 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Savana 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Isuzu | Ascender | 4.2L L6 |
| COCHES | 2008 | Saab | 9-7x | 4.2L L6 |
| COCHES | 2008 | Saab | 9-7x | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | Saab | 9-7x | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Buick | Rainier | 4.2L L6 |
| COCHES | 2007 | Buick | Rainier | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | Buick | Rendezvous | 3.5L V6 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8.1L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L L6 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Trailblazer | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Trailblazer | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Envoy | 4.2L L6 |
| COCHES | 2007 | GMC | Envoy | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 1500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | 8.1L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 3500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Isuzu | Ascender | 4.2L L6 |
| COCHES | 2007 | Saab | 9-7x | 4.2L L6 |
| COCHES | 2007 | Saab | 9-7x | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Buick | Rainier | 4.2L L6 |
| COCHES | 2006 | Buick | Rainier | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Buick | Rendezvous | 3.5L V6 |
| COCHES | 2006 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8.1L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | SSR | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L L6 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Trailblazer | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Trailblazer | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 4.2L L6 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Envoy | 4.2L L6 |
| COCHES | 2006 | GMC | Envoy | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Envoy XL | 4.2L L6 |
| COCHES | 2006 | GMC | Envoy XL | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Savana 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2006 | GMC | Savana 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Savana 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Savana 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Savana 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Savana 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Savana 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Savana 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2006 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | 8.1L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Sierra 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Sierra 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Sierra 3500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Yukon | 4.8L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Yukon | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Yukon | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2006 | Isuzu | Ascender | 4.2L L6 |
| COCHES | 2006 | Isuzu | Ascender | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Saab | 9-7x | 4.2L L6 |
| COCHES | 2006 | Saab | 9-7x | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Buick | Century | 3.1L V6 |
| COCHES | 2005 | Buick | Rainier | 4.2L L6 |
| COCHES | 2005 | Buick | Rainier | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Buick | Rendezvous | 3.4L V6 |
| COCHES | 2005 | Cadillac | Escalade | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Astro | 4.3L V6 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Express 2500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Express 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Impala | 3.4L V6 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Impala | 3.8L V6 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.4L V6 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.8L V6 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8.1L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | SSR | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Trailblazer | 4.2L L6 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 4.2L L6 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Venture | 3.4L V6 |
| COCHES | 2005 | GMC | Envoy | 4.2L L6 |
| COCHES | 2005 | GMC | Envoy | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Envoy XL | 4.2L L6 |
| COCHES | 2005 | GMC | Envoy XL | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Envoy XUV | 4.2L L6 |
| COCHES | 2005 | GMC | Envoy XUV | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Safari | 4.3L V6 |
| COCHES | 2005 | GMC | Savana 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2005 | GMC | Savana 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Savana 2500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2005 | GMC | Savana 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Savana 2500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Savana 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Savana 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Savana 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2005 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Sierra 1500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | 8.1L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Sierra 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Sierra 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Sierra 3500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Yukon | 4.8L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Yukon | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Yukon | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2005 | Isuzu | Ascender | 4.2L L6 |
| COCHES | 2005 | Isuzu | Ascender | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Pontiac | Aztek | 3.4L V6 |
| COCHES | 2005 | Pontiac | Montana | 3.4L V6 |
| COCHES | 2005 | Saab | 9-7x | 4.2L L6 |
| COCHES | 2005 | Saab | 9-7x | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Saturn | L300 | 3.0L V6 |
| COCHES | 2005 | Workhorse | P30 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2004 | Buick | Century | 3.1L V6 |
| COCHES | 2004 | Buick | Rainier | 4.2L L6 |
| COCHES | 2004 | Buick | Rainier | 5.3L V8 |
| COCHES | 2004 | Buick | Regal | 3.8L V6 |
| COCHES | 2004 | Buick | Rendezvous | 3.4L V6 |
| COCHES | 2004 | Cadillac | Escalade | 5.3L V8 |
| COCHES | 2004 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 |
| COCHES | 2004 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L V8 |
| COCHES | 2004 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Astro | 4.3L V6 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | C3500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Express 2500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Express 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Impala | 3.4L V6 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Impala | 3.8L V6 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.4L V6 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.8L V6 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 |
