Batterie Optima OPTIMA RTS-4.2
Prezzo:
197,42 €
Tasse incluse
Batteria dell'auto Optima OPTIMA RTS-4.2 50Ah 815A 12V appartiene alla categoria batterie OPTIMA RED TOP ed è stato prodotto seguendo i più alti standard di qualità. Acquista ora il tuo batterie Optima RTS-4.2 a telebaterias.com e ricevilo comodamente a casa! Prezzi senza sorprese con IVA e spese di spedizione incluse Affidati al sito Web di vendita di batterie online leader di mercato
Il Batterie Optima OPTIMA RTS-4.2 appartiene alla gamma OPTIMA RED TOP
- Dura fino a tre volte più a lungo delle altre batterie.
- Più potenza durante i primi uno, due, cinque e dieci secondi del processo di avviamento rispetto a batterie al piombo-acido simili.
- Prestazioni costanti che mantengono la batteria in funzione allo stesso livello anche durante il processo di scarica.
- Perfetto per usi stagionali. Se completamente carico, può essere lasciato inutilizzato per un massimo di 12 mesi a temperatura ambiente (o inferiore) e avviare comunque l'auto.
- Quindici volte più resistente alle vibrazioni rispetto ad altre batterie.
- A prova di versamento, flessibilità di installazione completa, può essere montato in quasi tutte le posizioni.
Se desideri maggiori informazioni, puoi scaricare la scheda tecnica del prodotto al seguente link:
Il batterie Optima OPTIMA RTS-4.2 50Ah 815A 12V è compatibile con le seguenti batterie dei principali produttori di veicoli:
| APPLICAZIONE | ANO | MARCA | MODELLO | MOTORE |
|---|---|---|---|---|
| COCHES | 2013 | Ford | Expedition | 5.4L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | Explorer | 2.0L L4 |
| COCHES | 2013 | Ford | Explorer | 3.5L V6 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-150 | 3.5L V6 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-150 | 3.7L V6 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-150 | 5.0L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-150 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-250 | 6.7L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-250 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-350 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-350 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-450 | 6.7L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-450 | 6.8L V10 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-450 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-550 | 6.7L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-550 | 6.8L V10 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-550 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2013 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2013 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | Expedition | 5.4L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | Explorer | 2.0L L4 |
| COCHES | 2012 | Ford | Explorer | 3.5L V6 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-150 | 3.5L V6 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-150 | 3.7L V6 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-150 | 5.0L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-150 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-250 | 6.7L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-250 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-350 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-350 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-450 | 6.7L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-450 | 6.8L V10 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-450 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-550 | 6.7L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-550 | 6.8L V10 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-550 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2012 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2012 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | Expedition | 5.4L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | Explorer | 3.5L V6 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-150 | 3.5L V6 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-150 | 3.7L V6 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-150 | 5.0L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-150 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-250 | 6.7L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-250 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-350 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-350 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-450 | 6.7L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-450 | 6.8L V10 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-450 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-550 | 6.7L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-550 | 6.8L V10 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-550 Super Duty | 6.7L V8 |
| COCHES | 2011 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2011 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 |
| COCHES | 2010 | Dodge | Dakota | 3.7L V6 |
| COCHES | 2010 | Dodge | Dakota | 4.7L V8 |
| COCHES | 2010 | Dodge | Viper | 8.4L V10 |
| COCHES | 2010 | Ford | Crown Victoria | 4.6L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | Expedition | 5.4L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | Explorer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2010 | Ford | Explorer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L V6 |
| COCHES | 2010 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.6L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-150 | 4.2L V6 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-150 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-150 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-150 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-250 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-350 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-450 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-550 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2010 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2010 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 |
| COCHES | 2010 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L V8 |
| COCHES | 2010 | Mercury | Mountaineer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2010 | Mercury | Mountaineer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Dakota | 3.7L V6 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Dakota | 4.7L V8 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Durango | 3.7L V6 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Durango | 4.7L V8 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Durango | 5.7L V8 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Ram 2500 | 6.7L L6 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Ram 3500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Ram 3500 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Ram 3500 | 6.7L L6 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Viper | 8.4L V10 |
| COCHES | 2009 | Ford | Crown Victoria | 4.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | Expedition | 5.4L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | Explorer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2009 | Ford | Explorer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L V6 |
| COCHES | 2009 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-150 | 4.2L V6 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-150 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-150 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-250 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-250 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-350 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-350 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-450 | 6.8L V10 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-450 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-550 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2009 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2009 | Ford | Ranger | 2.3L L4 |
| COCHES | 2009 | Ford | Ranger | 4.0L V6 |
| COCHES | 2009 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 |
| COCHES | 2009 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Mercury | Mountaineer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2009 | Mercury | Mountaineer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Dakota | 3.7L V6 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Dakota | 4.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Durango | 3.7L V6 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Durango | 4.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Durango | 5.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Ram 1500 | 3.7L V6 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Ram 1500 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Ram 1500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Ram 2500 | 6.7L L6 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Ram 3500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Ram 3500 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Ram 3500 | 6.7L L6 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Viper | 8.4L V10 |
| COCHES | 2008 | Ford | Crown Victoria | 4.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | E-350 Econoline | 5.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | Expedition | 5.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | Explorer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2008 | Ford | Explorer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L V6 |
| COCHES | 2008 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-150 | 4.2L V6 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-150 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-150 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-250 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-250 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-350 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-350 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-450 | 6.8L V10 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-450 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-550 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2008 | Ford | Ranger | 2.3L L4 |
| COCHES | 2008 | Ford | Ranger | 3.0L V6 |
| COCHES | 2008 | Ford | Ranger | 4.0L V6 |
| COCHES | 2008 | Jeep | Liberty | 3.7L V6 |
| COCHES | 2008 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Mercury | Mountaineer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2008 | Mercury | Mountaineer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Dakota | 3.7L V6 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Dakota | 4.7L V8 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Durango | 3.7L V6 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Durango | 4.7L V8 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Durango | 5.7L V8 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Ram 1500 | 3.7L V6 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Ram 1500 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Ram 1500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Ram 2500 | 6.7L L6 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Ram 3500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Ram 3500 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Ram 3500 | 6.7L L6 |
| COCHES | 2007 | Ford | Crown Victoria | 4.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | E-350 Econoline | 5.4L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | Expedition | 5.4L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | Explorer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2007 | Ford | Explorer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L V6 |
| COCHES | 2007 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-150 | 4.2L V6 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-150 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-150 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-250 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-250 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-350 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-350 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-450 | 6.8L V10 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-450 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-550 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2007 | Ford | Ranger | 2.3L L4 |
| COCHES | 2007 | Ford | Ranger | 3.0L V6 |
| COCHES | 2007 | Ford | Ranger | 4.0L V6 |
| COCHES | 2007 | Jeep | Liberty | 3.7L V6 |
| COCHES | 2007 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 |
| COCHES | 2007 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Mercury | Mountaineer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2007 | Mercury | Mountaineer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Dakota | 3.7L V6 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Dakota | 4.7L V8 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Durango | 3.7L V6 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Durango | 4.7L V8 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Durango | 5.7L V8 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Ram 1500 | 3.7L V6 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Ram 1500 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Ram 1500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Ram 1500 | 8.3L V10 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Ram 3500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Ram 3500 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Ram 4000 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Viper | 8.3L V10 |
| COCHES | 2006 | Ford | Crown Victoria | 4.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Ford | Expedition | 5.4L V8 |
| COCHES | 2006 | Ford | Explorer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2006 | Ford | Explorer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-150 | 4.2L V6 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-150 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-150 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-250 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-250 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-350 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-350 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-450 | 6.8L V10 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-450 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-550 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2006 | Ford | Ranger | 2.3L L4 |
| COCHES | 2006 | Ford | Ranger | 3.0L V6 |
| COCHES | 2006 | Ford | Ranger | 4.0L V6 |
| COCHES | 2006 | Jeep | Liberty | 3.7L V6 |
| COCHES | 2006 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 |
| COCHES | 2006 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Mercury | Mountaineer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2006 | Mercury | Mountaineer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2005 | Dodge | Dakota | 3.7L V6 |
| COCHES | 2005 | Dodge | Dakota | 4.7L V8 |
| COCHES | 2005 | Dodge | Durango | 3.7L V6 |
| COCHES | 2005 | Dodge | Durango | 4.7L V8 |
| COCHES | 2005 | Dodge | Durango | 5.7L V8 |
| COCHES | 2005 | Dodge | Ram 1500 | 3.7L V6 |
| COCHES | 2005 | Dodge | Ram 1500 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2005 | Dodge | Ram 1500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2005 | Dodge | Ram 1500 | 8.3L V10 |
| COCHES | 2005 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2005 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2005 | Dodge | Ram 3500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2005 | Dodge | Ram 3500 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2005 | Dodge | Ram 4000 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2005 | Dodge | Ram 4000 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2005 | Dodge | Viper | 8.3L V10 |
| COCHES | 2005 | Ford | Crown Victoria | 4.6L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | E-150 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | E-150 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | 4.6L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.4L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | E-250 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | E-250 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | E-250 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.4L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | 6.8L V10 |
| COCHES | 2005 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2005 | Ford | Excursion | 5.4L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | Excursion | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | Excursion | 6.8L V10 |
| COCHES | 2005 | Ford | Expedition | 5.4L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | Explorer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2005 | Ford | Explorer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L V6 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-150 | 4.2L V6 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-150 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-150 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-250 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-250 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-350 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-350 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-450 | 6.8L V10 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-450 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-550 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2005 | Ford | Ranger | 2.3L L4 |
| COCHES | 2005 | Ford | Ranger | 3.0L V6 |
| COCHES | 2005 | Ford | Ranger | 4.0L V6 |
| COCHES | 2005 | Jeep | Liberty | 2.4L L4 |
| COCHES | 2005 | Jeep | Liberty | 3.7L V6 |
| COCHES | 2005 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 |
| COCHES | 2005 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L V8 |
| COCHES | 2005 | Mercury | Mountaineer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2005 | Mercury | Mountaineer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2004 | Dodge | Dakota | 3.7L V6 |
| COCHES | 2004 | Dodge | Dakota | 4.7L V8 |
| COCHES | 2004 | Dodge | Durango | 3.7L V6 |
| COCHES | 2004 | Dodge | Durango | 4.7L V8 |
| COCHES | 2004 | Dodge | Durango | 5.7L V8 |
| COCHES | 2004 | Dodge | Ram 1500 | 3.7L V6 |
| COCHES | 2004 | Dodge | Ram 1500 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2004 | Dodge | Ram 1500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2004 | Dodge | Ram 1500 | 8.3L V10 |
| COCHES | 2004 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2004 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2004 | Dodge | Ram 3500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2004 | Dodge | Ram 3500 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2004 | Dodge | Viper | 8.3L V10 |
| COCHES | 2004 | Ford | Crown Victoria | 4.6L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | E-150 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | E-150 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | E-150 Club Wagon | 4.6L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.4L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | E-250 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | E-250 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | E-250 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | E-350 Club Wagon | 5.4L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2004 | Ford | Excursion | 5.4L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | Excursion | 6.0L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | Excursion | 6.8L V10 |
| COCHES | 2004 | Ford | Expedition | 4.6L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | Expedition | 5.4L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | Explorer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2004 | Ford | Explorer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | Explorer Sport Trac | 4.0L V6 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-150 | 4.2L V6 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-150 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-150 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-150 Heritage | 4.2L V6 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-150 Heritage | 4.6L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-150 Heritage | 5.4L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-250 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-250 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-350 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-350 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-450 | 6.8L V10 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-450 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-550 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2004 | Ford | Grand Marquis | 4.6L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | Ranger | 2.3L L4 |
| COCHES | 2004 | Ford | Ranger | 3.0L V6 |
| COCHES | 2004 | Ford | Ranger | 4.0L V6 |
| COCHES | 2004 | Jeep | Grand Cherokee | 4.0L L6 |
| COCHES | 2004 | Jeep | Grand Cherokee | 4.7L V8 |
| COCHES | 2004 | Jeep | Liberty | 2.4L L4 |
| COCHES | 2004 | Jeep | Liberty | 3.7L V6 |
| COCHES | 2004 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 |
| COCHES | 2004 | Mercury | Grand Marquis | 4.6L V8 |
| COCHES | 2004 | Mercury | Mountaineer | 4.0L V6 |
| COCHES | 2004 | Mercury | Mountaineer | 4.6L V8 |
| COCHES | 2003 | Dodge | Dakota | 3.9L V6 |
| COCHES | 2003 | Dodge | Dakota | 4.7L V8 |
| COCHES | 2003 | Dodge | Dakota | 5.9L V8 |
| COCHES | 2003 | Dodge | Durango | 4.7L V8 |
| COCHES | 2003 | Dodge | Durango | 5.9L V8 |
| COCHES | 2003 | Dodge | Ram 1500 | 3.7L V6 |
| COCHES | 2003 | Dodge | Ram 1500 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2003 | Dodge | Ram 1500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2003 | Dodge | Ram 1500 | 5.9L V8 |
| COCHES | 2003 | Dodge | Ram 1500 Van | 3.9L V6 |
| COCHES | 2003 | Dodge | Ram 1500 Van | 5.2L V8 |
| COCHES | 2003 | Dodge | Ram 1500 Van | 5.9L V8 |
| COCHES | 2003 | Dodge | Ram 2500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2003 | Dodge | Ram 2500 | 5.9L L6 |
| COCHES | 2003 | Dodge | Ram 2500 | 8.0L V10 |
| COCHES | 2003 | Dodge | Ram 2500 Van | 5.2L V8 |
| COCHES | 2003 | Dodge | Ram 2500 Van | 5.9L V8 |
| COCHES | 2003 | Dodge | Ram 3500 | 5.7L V8 |
