Batterie Optima OPTIMA RTU-3.7
Prezzo:
197,37 €
Tasse incluse
Batteria dell'auto Optima OPTIMA RTU-3.7 44Ah 730A 12V appartiene alla categoria batterie OPTIMA RED TOP ed è stato prodotto seguendo i più alti standard di qualità. Acquista ora il tuo batterie Optima RTU-3.7 a telebaterias.com e ricevilo comodamente a casa! Prezzi senza sorprese con IVA e spese di spedizione incluse Affidati al sito Web di vendita di batterie online leader di mercato
Il Batterie Optima OPTIMA RTU-3.7 appartiene alla gamma OPTIMA RED TOP
- Dura fino a tre volte più a lungo delle altre batterie.
- Più potenza durante i primi uno, due, cinque e dieci secondi del processo di avviamento rispetto a batterie al piombo-acido simili.
- Prestazioni costanti che mantengono la batteria in funzione allo stesso livello anche durante il processo di scarica.
- Perfetto per usi stagionali. Se completamente carico, può essere lasciato inutilizzato per un massimo di 12 mesi a temperatura ambiente (o inferiore) e avviare comunque l'auto.
- Quindici volte più resistente alle vibrazioni rispetto ad altre batterie.
- A prova di versamento, flessibilità di installazione completa, può essere montato in quasi tutte le posizioni.
Se desideri maggiori informazioni, puoi scaricare la scheda tecnica del prodotto al seguente link:
Il batterie Optima OPTIMA RTU-3.7 44Ah 730A 12V è compatibile con le seguenti batterie dei principali produttori di veicoli:
| APPLICAZIONE | ANO | MARCA | MODELLO | MOTORE |
|---|---|---|---|---|
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2014 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express Cargo | 4.3L V6 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Express Cargo | 6.0L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Express Cargo | 4.3L V6 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Express Cargo | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express Cargo | 4.3L V6 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Express Cargo | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | Chrysler | Town & Country | 3.3L V6 |
| COCHES | 2010 | Chrysler | Town & Country | 3.8L V6 |
| COCHES | 2010 | Chrysler | Town & Country | 4.0L V6 |
| COCHES | 2010 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L V6 |
| COCHES | 2010 | Dodge | Grand Caravan | 3.8L V6 |
| COCHES | 2010 | Dodge | Grand Caravan | 4.0L V6 |
| COCHES | 2010 | Volkswagen | Routan | 3.8L V6 |
| COCHES | 2010 | Volkswagen | Routan | 4.0L V6 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | Chrysler | Town & Country | 3.3L V6 |
| COCHES | 2009 | Chrysler | Town & Country | 3.8L V6 |
| COCHES | 2009 | Chrysler | Town & Country | 4.0L V6 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L V6 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Grand Caravan | 3.8L V6 |
| COCHES | 2009 | Dodge | Grand Caravan | 4.0L V6 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Savana 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | Volkswagen | Routan | 3.8L V6 |
| COCHES | 2009 | Volkswagen | Routan | 4.0L V6 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Chrysler | Town & Country | 3.3L V6 |
| COCHES | 2008 | Chrysler | Town & Country | 3.8L V6 |
| COCHES | 2008 | Chrysler | Town & Country | 4.0L V6 |
| COCHES | 2008 | Chrysler | Voyager | 3.3L V6 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L V6 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Grand Caravan | 3.8L V6 |
| COCHES | 2008 | Dodge | Grand Caravan | 4.0L V6 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-150 | 4.2L V6 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-150 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-150 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-250 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-350 Super Duty | 6.4L V8 |
| COCHES | 2008 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2008 | GMC | Savana 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Savana 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Savana 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Savana 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Savana 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Impala | 3.5L V6 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Impala | 3.9L V6 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.5L V6 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8.1L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Chrysler | Town & Country | 3.3L V6 |
| COCHES | 2007 | Chrysler | Town & Country | 3.8L V6 |
| COCHES | 2007 | Chrysler | Voyager | 3.3L V6 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Caravan | 2.4L L4 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Caravan | 3.3L V6 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L V6 |
| COCHES | 2007 | Dodge | Grand Caravan | 3.8L V6 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-150 | 4.2L V6 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-150 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-150 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-250 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-350 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2007 | Ford | Ranger | 2.3L L4 |
| COCHES | 2007 | Ford | Ranger | 3.0L V6 |
| COCHES | 2007 | Ford | Ranger | 4.0L V6 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Savana 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 1500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | 8.1L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 3500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Impala | 3.5L V6 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Impala | 3.9L V6 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.5L V6 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.9L V6 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8.1L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 |
| COCHES | 2006 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | Chrysler | Town & Country | 3.3L V6 |
| COCHES | 2006 | Chrysler | Town & Country | 3.8L V6 |
| COCHES | 2006 | Chrysler | Voyager | 3.3L V6 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Caravan | 2.4L L4 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Caravan | 3.3L V6 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L V6 |
| COCHES | 2006 | Dodge | Grand Caravan | 3.8L V6 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-150 | 4.2L V6 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-150 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-150 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-250 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-350 Super Duty | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2006 | Ford | Ranger | 2.3L L4 |
| COCHES | 2006 | Ford | Ranger | 3.0L V6 |
| COCHES | 2006 | Ford | Ranger | 4.0L V6 |
| COCHES | 2006 | GMC | Savana 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2006 | GMC | Savana 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Savana 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Savana 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Savana 2500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Savana 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Savana 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2006 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | 8.1L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Sierra 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Sierra 3500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Yukon | 4.8L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Yukon | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Yukon | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2006 | Jeep | Wrangler | 2.4L L4 |
| COCHES | 2006 | Jeep | Wrangler | 4.0L L6 |
| COCHES | 2005 | Buick | Century | 3.1L V6 |
| COCHES | 2005 | Cadillac | Escalade | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Astro | 4.3L V6 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Express 2500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Express 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Impala | 3.4L V6 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Impala | 3.8L V6 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.4L V6 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8.1L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 |
| COCHES | 2005 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | Chrysler | Town & Country | 3.3L V6 |
| COCHES | 2005 | Chrysler | Town & Country | 3.8L V6 |
| COCHES | 2005 | Chrysler | Voyager | 3.3L V6 |
| COCHES | 2005 | Dodge | Caravan | 2.4L L4 |
| COCHES | 2005 | Dodge | Caravan | 3.3L V6 |
| COCHES | 2005 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L V6 |
| COCHES | 2005 | Dodge | Grand Caravan | 3.8L V6 |
| COCHES | 2005 | Ford | E-150 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | E-150 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | 4.6L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.4L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-150 | 4.2L V6 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-150 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-150 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-250 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-350 Super Duty | 5.4L V8 |
| COCHES | 2005 | Ford | F-350 Super Duty | 6.8L V10 |
| COCHES | 2005 | Ford | Ranger | 2.3L L4 |
| COCHES | 2005 | Ford | Ranger | 3.0L V6 |
| COCHES | 2005 | Ford | Ranger | 4.0L V6 |
| COCHES | 2005 | GMC | Jimmy | 4.3L V6 |
| COCHES | 2005 | GMC | Savana 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2005 | GMC | Savana 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Savana 2500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2005 | GMC | Savana 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Savana 2500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Savana 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Savana 3500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Savana 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2005 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Sierra 1500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | 8.1L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Sierra 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Sierra 3500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Yukon | 4.8L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Yukon | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Yukon | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2005 | Jeep | Wrangler | 2.4L L4 |
| COCHES | 2005 | Jeep | Wrangler | 4.0L L6 |
| COCHES | 2005 | Pontiac | Aztek | 3.4L V6 |
| COCHES | 2005 | Pontiac | Grand Am | 3.4L V6 |
| COCHES | 2004 | Buick | Century | 3.1L V6 |
| COCHES | 2004 | Buick | Regal | 3.8L V6 |
| COCHES | 2004 | Cadillac | Escalade | 5.3L V8 |
| COCHES | 2004 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 |
| COCHES | 2004 | Cadillac | Escalade ESV | 6.0L V8 |
| COCHES | 2004 | Cadillac | Escalade EXT | 6.0L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Astro | 4.3L V6 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | C3500 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Cavalier | 2.2L L4 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Express 2500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Express 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Impala | 3.4L V6 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Impala | 3.8L V6 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.4L V6 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 8.1L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | 8.1L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 |
| COCHES | 2004 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 |
| COCHES | 2004 | Chrysler | Town & Country | 3.3L V6 |
| COCHES | 2004 | Chrysler | Town & Country | 3.8L V6 |
| COCHES | 2004 | Chrysler | Voyager | 3.3L V6 |
| COCHES | 2004 | Dodge | Caravan | 2.4L L4 |
| COCHES | 2004 | Dodge | Caravan | 3.3L V6 |
| COCHES | 2004 | Dodge | Dakota | 3.7L V6 |
| COCHES | 2004 | Dodge | Dakota | 4.7L V8 |
| COCHES | 2004 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L V6 |
| COCHES | 2004 | Dodge | Grand Caravan | 3.8L V6 |
| COCHES | 2004 | Ford | E-150 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | E-150 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | E-150 Club Wagon | 4.6L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | E-150 Club Wagon | 5.4L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-150 | 4.2L V6 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-150 | 4.6L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-150 | 5.4L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-150 Heritage | 4.2L V6 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-150 Heritage | 4.6L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-150 Heritage | 5.4L V8 |
| COCHES | 2004 | Ford | F-250 Super Duty | 5.4L V8 |
