Batterie Optima OPTIMA YTR-5.0

Prezzo: 270,66 €
Tasse incluse

Batteria della barca Optima OPTIMA YTR-5.0 66Ah 845A 12V appartiene alla categoria batterie OPTIMA YELLOW TOP ed è stato prodotto seguendo i più alti standard di qualità. Acquista ora il tuo batterie Optima YTR-5.0 a telebaterias.com e ricevilo comodamente a casa! Prezzi senza sorprese con IVA e spese di spedizione incluse Affidati al sito Web di vendita di batterie online leader di mercato

Condividi

Frequently Asked Questions

L'acquisto di una batteria su telebaterias.com ha i seguenti vantaggi:

Prima di tutto, il prezzo. L'acquisto di una batteria online è molto più economico rispetto all'acquisto di una batteria in un negozio fisico, principalmente grazie al nostro elevato volume di vendite.

Su telebaterias.com abbiamo invece accordi commerciali con i principali produttori di batterie. Grazie al nostro elevato turnover, i nostri prodotti vengono immagazzinati per alcuni giorni in fabbrica e raggiungono i nostri clienti nelle migliori condizioni possibili. Le nostre batterie hanno quindi la data di produzione più recente.

Infine, grazie alla nostra consulenza tecnica professionale, puoi cambiare tu stesso la batteria al miglior prezzo.

Per scoprire se una batteria è adatta al mio veicolo, la cosa migliore da fare è confrontare le caratteristiche della batteria che abbiamo installato con quella che andremo ad acquistare.

Tecnologia della batteria.

Innanzitutto dobbiamo verificare che il tipo di batteria sia compatibile con quella che andremo ad acquistare. Se la tecnologia è speciale, di solito è indicata sulla batteria. La tecnologia delle batterie è particolarmente importante nei veicoli dotati di un sistema start-stop.

Misurazioni.

È molto importante che la batteria entri nella cabina preparata per l'installazione. Tieni presente che le misure delle batterie sono le misure massime delle stesse con tutti i suoi bordi, con l'altezza del terminale, con la linguetta per il fissaggio, ecc ... Pertanto, se hai la distanza adeguata per la misura della batteria , non avrai problemi ad installarlo. In molti casi vedrai che hai uno spazio maggiore per installare una batteria più grande. In questi casi, ti consigliamo di inserire la batteria con l'amperaggio più alto che si inserisce nel foro.

Disposizione dei terminali.

È essenziale che il positivo della batteria corrisponda alla posizione del positivo della batteria installata. La convenzione è quella di posizionare il positivo essendo il più vicino possibile ai terminali, poiché in alcuni casi la batteria può avere i terminali più vicini al conduttore e in altri casi più vicini alla targa.

Tuttavia, se guardi attentamente la foto puoi vedere se il positivo della batteria corrisponde a quello che hai.

In generale, ad eccezione dei veicoli asiatici, americani o alcuni fuoristrada, è normale che il positivo sia a destra.

Questa è una guida generale. Tuttavia, se hai domande, contattaci e saremo lieti di consigliarti sulla batteria più adatta al tuo veicolo.

Il Batterie Optima OPTIMA YTR-5.0 appartiene alla gamma OPTIMA YELLOW TOP

  • Potenza per l'avvio e applicazioni a ciclo profondo - tutto in una batteria.
  • Dura fino a tre volte di più rispetto alle tradizionali batterie flat plate.
  • Prestazioni costanti che mantengono la batteria in funzione allo stesso livello anche durante il processo di scarica.
  • Più potenza durante il primo, tre, cinque e dieci secondi del processo di avviamento rispetto a batterie al piombo-acido simili.
  • Perfetto per usi stagionali. Se completamente carico, può essere lasciato inutilizzato per un massimo di 12 mesi a temperatura ambiente (o inferiore) e avviare comunque l'auto.
  • Quindici volte più resistente alle vibrazioni rispetto alle batterie standard al piombo.
  • Può essere installato in quasi tutte le posizioni.


Se desideri maggiori informazioni, puoi scaricare la scheda tecnica del prodotto al seguente link:

Scarica il datasheet Optima OPTIMA YTR-5.0 66Ah 845A 12V


Il batterie Optima OPTIMA YTR-5.0 66Ah 845A 12V è compatibile con le seguenti batterie dei principali produttori di veicoli:

APPLICAZIONE ANO MARCA MODELLO MOTORE
COCHES 2013 Nissan Armada 5.6L V8
COCHES 2013 Nissan NV2500 4.0L V6
COCHES 2013 Nissan Titan 5.6L V8
COCHES 2013 Toyota 4Runner 4.0L V6
COCHES 2013 Toyota Land Cruiser 5.7L V8
COCHES 2013 Toyota Sequoia 5.7L V8
COCHES 2013 Toyota Tacoma 4.0L V6
COCHES 2013 Toyota Tundra 4.0L V6
COCHES 2013 Toyota Tundra 4.6L V8
COCHES 2013 Toyota Tundra 5.7L V8
COCHES 2012 Nissan Armada 5.6L V8
COCHES 2012 Nissan NV2500 4.0L V6
COCHES 2012 Nissan NV2500 5.6L V8
COCHES 2012 Nissan NV3500 5.6L V8
COCHES 2012 Nissan Titan 5.6L V8
COCHES 2012 Toyota 4Runner 4.0L V6
COCHES 2012 Toyota Sequoia 4.6L V8
COCHES 2012 Toyota Sequoia 5.7L V8
COCHES 2012 Toyota Tacoma 4.0L V6
COCHES 2012 Toyota Tundra 4.0L V6
COCHES 2012 Toyota Tundra 4.6L V8
COCHES 2012 Toyota Tundra 5.7L V8
COCHES 2011 Lexus LX570 5.7L V8
COCHES 2011 Nissan Armada 5.6L V8
COCHES 2011 Nissan Titan 5.6L V8
COCHES 2011 Toyota 4Runner 4.0L V6
COCHES 2011 Toyota Land Cruiser 5.7L V8
COCHES 2011 Toyota Sequoia 4.6L V8
COCHES 2011 Toyota Sequoia 5.7L V8
COCHES 2011 Toyota Tacoma 4.0L V6
COCHES 2011 Toyota Tundra 4.0L V6
COCHES 2011 Toyota Tundra 4.6L V8
COCHES 2011 Toyota Tundra 5.7L V8
COCHES 2010 Lexus LX570 5.7L V8
COCHES 2010 Nissan Armada 5.6L V8
COCHES 2010 Nissan Titan 5.6L V8
COCHES 2010 Toyota 4Runner 2.7L L4
COCHES 2010 Toyota 4Runner 4.0L V6
COCHES 2010 Toyota FJ Cruiser 4.0L V6
COCHES 2010 Toyota Land Cruiser 5.7L V8
COCHES 2010 Toyota Sequoia 4.6L V8
COCHES 2010 Toyota Sequoia 5.7L V8
COCHES 2010 Toyota Tacoma 4.0L V6
COCHES 2010 Toyota Tundra 4.0L V6
COCHES 2010 Toyota Tundra 4.6L V8
COCHES 2010 Toyota Tundra 5.7L V8
COCHES 2009 Lexus GX470 4.7L V8
COCHES 2009 Lexus LX570 5.7L V8
COCHES 2009 Nissan Armada 5.6L V8
COCHES 2009 Nissan Titan 5.6L V8
COCHES 2009 Toyota 4Runner 4.0L V6
COCHES 2009 Toyota 4Runner 4.7L V8
COCHES 2009 Toyota FJ Cruiser 4.0L V6
COCHES 2009 Toyota Land Cruiser 5.7L V8
COCHES 2009 Toyota Sequoia 4.7L V8
COCHES 2009 Toyota Sequoia 5.7L V8
COCHES 2009 Toyota Tacoma 4.0L V6
COCHES 2009 Toyota Tundra 4.0L V6
COCHES 2009 Toyota Tundra 4.7L V8
COCHES 2009 Toyota Tundra 5.7L V8
COCHES 2008 Lexus GX470 4.7L V8
COCHES 2008 Lexus LX570 5.7L V8
COCHES 2008 Nissan Armada 5.6L V8
COCHES 2008 Nissan Titan 5.6L V8
COCHES 2008 Toyota 4Runner 4.0L V6
COCHES 2008 Toyota 4Runner 4.7L V8
COCHES 2008 Toyota FJ Cruiser 4.0L V6
COCHES 2008 Toyota Land Cruiser 5.7L V8
COCHES 2008 Toyota Sequoia 4.7L V8
COCHES 2008 Toyota Sequoia 5.7L V8
COCHES 2008 Toyota Tacoma 4.0L V6
COCHES 2008 Toyota Tundra 4.0L V6
COCHES 2008 Toyota Tundra 4.7L V8
COCHES 2008 Toyota Tundra 5.7L V8
COCHES 2007 Lexus GX470 4.7L V8
COCHES 2007 Lexus LX470 4.7L V8
COCHES 2007 Nissan Armada 5.6L V8
COCHES 2007 Nissan Titan 5.6L V8
COCHES 2007 Toyota 4Runner 4.0L V6
COCHES 2007 Toyota 4Runner 4.7L V8
COCHES 2007 Toyota FJ Cruiser 4.0L V6
COCHES 2007 Toyota Land Cruiser 4.7L V8
COCHES 2007 Toyota Sequoia 4.7L V8
COCHES 2007 Toyota Tacoma 4.0L V6
COCHES 2007 Toyota Tundra 4.0L V6
COCHES 2007 Toyota Tundra 4.7L V8
COCHES 2007 Toyota Tundra 5.7L V8
COCHES 2006 Lexus GX470 4.7L V8
COCHES 2006 Lexus LX470 4.7L V8
COCHES 2006 Nissan Armada 5.6L V8
COCHES 2006 Nissan Titan 5.6L V8
COCHES 2006 Toyota 4Runner 4.0L V6
COCHES 2006 Toyota 4Runner 4.7L V8
COCHES 2006 Toyota Land Cruiser 4.7L V8
COCHES 2006 Toyota Sequoia 4.7L V8
COCHES 2006 Toyota Tacoma 4.0L V6
COCHES 2006 Toyota Tundra 4.0L V6
COCHES 2006 Toyota Tundra 4.7L V8
COCHES 2005 Lexus GX470 4.7L V8
COCHES 2005 Lexus LX470 4.7L V8
COCHES 2005 Nissan Armada 5.6L V8
COCHES 2005 Toyota 4Runner 4.0L V6
COCHES 2005 Toyota 4Runner 4.7L V8
COCHES 2005 Toyota Land Cruiser 4.7L V8
COCHES 2005 Toyota Sequoia 4.7L V8
COCHES 2005 Toyota Tundra 4.0L V6
COCHES 2005 Toyota Tundra 4.7L V8
COCHES 2004 Lexus GX470 4.7L V8
COCHES 2004 Lexus LX470 4.7L V8
COCHES 2004 Nissan Pathfinder 5.6L V8
COCHES 2004 Toyota 4Runner 4.0L V6
COCHES 2004 Toyota 4Runner 4.7L V8
COCHES 2004 Toyota Land Cruiser 4.7L V8
COCHES 2004 Toyota Sequoia 4.7L V8
COCHES 2004 Toyota Tundra 4.7L V8
COCHES 2003 Isuzu Rodeo 2.2L L4
COCHES 2003 Isuzu Rodeo 3.2L V6
COCHES 2003 Lexus GX470 4.7L V8
COCHES 2003 Lexus LX470 4.7L V8
COCHES 2003 Toyota 4Runner 4.0L V6
COCHES 2003 Toyota 4Runner 4.7L V8
COCHES 2003 Toyota Land Cruiser 4.7L V8
COCHES 2003 Toyota Sequoia 4.7L V8
COCHES 2003 Toyota Tundra 4.7L V8
COCHES 2002 Isuzu Rodeo 3.2L V6
COCHES 2002 Isuzu Rodeo Sport 3.2L V6
COCHES 2002 Lexus LX470 4.7L V8
COCHES 2002 Toyota Land Cruiser 4.7L V8
COCHES 2002 Toyota Sequoia 4.7L V8
COCHES 2002 Toyota Tundra 4.7L V8
COCHES 2001 Isuzu Rodeo 3.2L V6
COCHES 2001 Lexus LX470 4.7L V8
COCHES 2001 Toyota Land Cruiser 4.7L V8
COCHES 2001 Toyota Sequoia 4.7L V8
COCHES 2000 Lexus LX470 4.7L V8
COCHES 2000 Lexus SC400 4.0L V8
COCHES 2000 Toyota Tundra 4.7L V8
COCHES 1999 Lexus LX470 4.7L V8
COCHES 1999 Lexus SC400 4.0L V8
COCHES 1998 Lexus LX470 4.7L V8
COCHES 1998 Lexus SC400 4.0L V8
COCHES 1997 Lexus LX450 4.5L L6
COCHES 1997 Lexus SC400 4.0L V8
COCHES 1997 Toyota Land Cruiser 4.5L L6
COCHES 1996 Lexus LX450 4.5L L6
COCHES 1996 Lexus SC300 3.0L L6
COCHES 1996 Lexus SC400 4.0L V8
COCHES 1996 Toyota Land Cruiser 4.5L L6
COCHES 1995 Lexus SC300 3.0L L6
COCHES 1995 Lexus SC400 4.0L V8
COCHES 1995 Toyota Land Cruiser 4.5L L6
COCHES 1994 Lexus LS400 4.0L V8
COCHES 1994 Lexus SC300 3.0L L6
COCHES 1994 Lexus SC400 4.0L V8
COCHES 1994 Nissan Maxima 3.0L V6
COCHES 1994 Toyota Land Cruiser 4.5L L6
COCHES 1993 Lexus LS400 4.0L V8
COCHES 1993 Lexus SC300 3.0L L6
COCHES 1993 Lexus SC400 4.0L V8
COCHES 1993 Nissan Maxima 3.0L V6
COCHES 1993 Toyota Land Cruiser 4.5L L6
COCHES 1992 Lexus LS400 4.0L V8
COCHES 1992 Lexus SC300 3.0L L6
COCHES 1992 Lexus SC400 4.0L V8
COCHES 1992 Nissan Maxima 3.0L V6
COCHES 1992 Toyota Cressida 3.0L L6
COCHES 1992 Toyota Supra 3.0L L6
COCHES 1991 Lexus LS400 4.0L V8
COCHES 1991 Nissan Maxima 3.0L V6
COCHES 1991 Toyota Cressida 3.0L L6
COCHES 1991 Toyota Supra 3.0L L6
COCHES 1990 Lexus LS400 4.0L V8
COCHES 1990 Nissan Maxima 3.0L V6
COCHES 1990 Toyota Cressida 3.0L L6
COCHES 1990 Toyota Supra 3.0L L6
COCHES 1989 Nissan Maxima 3.0L V6
COCHES 1989 Toyota Cressida 3.0L L6
COCHES 1989 Toyota Supra 3.0L L6
COCHES 1988 Mazda B2600 2.6L L4
COCHES 1988 Nissan Maxima 3.0L V6
COCHES 1988 Toyota Cressida 2.8L L6
COCHES 1988 Toyota Supra 3.0L L6
COCHES 1987 Nissan Maxima 3.0L V6
COCHES 1987 Nissan Sentra 1.7L L4
COCHES 1987 Toyota Cressida 2.8L L6
COCHES 1987 Toyota Supra 3.0L L6
COCHES 1986 Nissan Maxima 3.0L V6
COCHES 1986 Nissan Sentra 1.6L L4
COCHES 1986 Nissan Sentra 1.7L L4
COCHES 1986 Toyota Cressida 2.8L L6
COCHES 1986 Toyota Supra 3.0L L6
COCHES 1985 Mazda 626 2.0L L4
COCHES 1985 Nissan Maxima 3.0L V6
COCHES 1985 Nissan Sentra 1.6L L4
COCHES 1985 Nissan Sentra 1.7L L4
COCHES 1985 Toyota Corolla 1.8L L4
COCHES 1985 Toyota Cressida 2.8L L6
COCHES 1985 Toyota Land Cruiser 3.4L L4
COCHES 1984 Nissan Sentra 1.7L L4
COCHES 1984 Toyota Corolla 1.8L L4
COCHES 1984 Toyota Cressida 2.8L L6
COCHES 1984 Toyota Land Cruiser 3.4L L4
COCHES 1984 Toyota Land Cruiser 4.2L L6
COCHES 1983 Nissan Sentra 1.7L L4
COCHES 1983 Toyota Cressida 2.8L L6
COCHES 1983 Toyota Land Cruiser 3.4L L4
COCHES 1983 Toyota Land Cruiser 4.2L L6
COCHES 1982 Toyota Cressida 2.8L L6
COCHES 1982 Toyota Land Cruiser 3.4L L4
COCHES 1982 Toyota Land Cruiser 4.2L L6
COCHES 1981 Toyota Cressida 2.8L L6
COCHES 1981 Toyota Land Cruiser 3.4L L4
COCHES 1981 Toyota Land Cruiser 4.2L L6
COCHES 1977 Ford F-150 7.5L V8
COCHES 1977 Ford F-250 7.5L V8
COCHES 1977 Ford F-350 7.5L V8
COCHES 1976 Ford Custom 500 6.6L V8
COCHES 1976 Ford Custom 500 7.5L V8
COCHES 1976 Ford F-150 7.5L V8
COCHES 1976 Ford F-250 7.5L V8
COCHES 1976 Ford F-350 7.5L V8
COCHES 1976 Ford LTD 6.6L V8
COCHES 1976 Ford LTD 7.5L V8
COCHES 1976 Mercury Grand Marquis 6.6L V8
COCHES 1976 Mercury Grand Marquis 7.5L V8
COCHES 1976 Mercury Marquis 6.6L V8
COCHES 1976 Mercury Marquis 7.5L V8
COCHES 1975 Ford Custom 500 6.6L V8
COCHES 1975 Ford Custom 500 7.5L V8
COCHES 1975 Ford F-150 7.5L V8
COCHES 1975 Ford F-250 7.5L V8
COCHES 1975 Ford F-350 7.5L V8
COCHES 1975 Ford LTD 6.6L V8
COCHES 1975 Ford LTD 7.5L V8
COCHES 1975 Mercury Grand Marquis 6.6L V8
COCHES 1975 Mercury Grand Marquis 7.5L V8
COCHES 1975 Mercury Marquis 6.6L V8
COCHES 1975 Mercury Marquis 7.5L V8
COCHES 1974 Ford Country Sedan 6.6L V8
COCHES 1974 Ford Country Sedan 7.5L V8
COCHES 1974 Ford Country Squire 6.6L V8
COCHES 1974 Ford Country Squire 7.5L V8
COCHES 1974 Ford Custom 500 6.6L V8
COCHES 1974 Ford Custom 500 7.5L V8
COCHES 1974 Ford F-250 Pickup 7.5L V8
COCHES 1974 Ford F-350 Pickup 7.5L V8
COCHES 1974 Ford Galaxie 500 5.0L V8
COCHES 1974 Ford Galaxie 500 5.8L V8
COCHES 1974 Ford Galaxie 500 6.6L V8
COCHES 1974 Ford Galaxie 500 7.5L V8
COCHES 1974 Ford LTD 6.6L V8
COCHES 1974 Ford LTD 7.5L V8
COCHES 1974 Ford Thunderbird 6.6L V8
COCHES 1974 Mercury Colony Park 6.6L V8
COCHES 1974 Mercury Colony Park 7.5L V8
COCHES 1974 Mercury Marquis 6.6L V8
COCHES 1974 Mercury Marquis 7.5L V8
COCHES 1974 Mercury Monterey 6.6L V8
COCHES 1974 Mercury Monterey 7.5L V8
COCHES 1973 Ford Country Sedan 6.6L V8
COCHES 1973 Ford Country Sedan 7.0L V8
COCHES 1973 Ford Country Sedan 7.5L V8
COCHES 1973 Ford Country Squire 5.8L V8
COCHES 1973 Ford Country Squire 6.6L V8
COCHES 1973 Ford Country Squire 7.0L V8
COCHES 1973 Ford Country Squire 7.5L V8
COCHES 1973 Ford Custom 500 6.6L V8
COCHES 1973 Ford Custom 500 7.0L V8
COCHES 1973 Ford Custom 500 7.5L V8
COCHES 1973 Ford F-250 Pickup 7.5L V8
COCHES 1973 Ford F-350 Pickup 7.5L V8
COCHES 1973 Ford Galaxie 500 5.0L V8
COCHES 1973 Ford Galaxie 500 6.6L V8
COCHES 1973 Ford Galaxie 500 7.0L V8
COCHES 1973 Ford Galaxie 500 7.5L V8
COCHES 1973 Ford LTD 6.6L V8
COCHES 1973 Ford LTD 7.0L V8
COCHES 1973 Ford LTD 7.5L V8
COCHES 1973 Ford Mustang 4.1L L6
COCHES 1973 Ford Mustang 5.8L V8
COCHES 1973 Ford Thunderbird 6.6L V8
COCHES 1973 Ford Thunderbird 7.0L V8
COCHES 1973 Ford Thunderbird 7.5L V8
COCHES 1973 Mercury Colony Park 6.6L V8
COCHES 1973 Mercury Colony Park 7.0L V8
COCHES 1973 Mercury Colony Park 7.5L V8
COCHES 1973 Mercury Marquis 5.8L V8
COCHES 1973 Mercury Marquis 6.6L V8
COCHES 1973 Mercury Marquis 7.0L V8
COCHES 1973 Mercury Marquis 7.5L V8
COCHES 1973 Mercury Monterey 5.8L V8
COCHES 1973 Mercury Monterey 6.6L V8
COCHES 1973 Mercury Monterey 7.0L V8
COCHES 1973 Mercury Monterey 7.5L V8
COCHES 1972 Ford Country Squire 5.0L V8
COCHES 1972 Ford Country Squire 5.8L V8
COCHES 1972 Ford Country Squire 6.6L V8
COCHES 1972 Ford Country Squire 7.0L V8
COCHES 1972 Ford Country Squire 7.5L V8
COCHES 1972 Ford Custom 7.5L V8
COCHES 1972 Ford Custom 500 7.5L V8
COCHES 1972 Ford Galaxie 500 3.9L L6
COCHES 1972 Ford Galaxie 500 5.0L V8
COCHES 1972 Ford Galaxie 500 5.8L V8
COCHES 1972 Ford Galaxie 500 6.6L V8
COCHES 1972 Ford Galaxie 500 7.0L V8
COCHES 1972 Ford LTD 6.6L V8
COCHES 1972 Ford LTD 7.0L V8
COCHES 1972 Ford LTD 7.5L V8
COCHES 1972 Ford Mustang 4.1L L6
COCHES 1972 Ford Thunderbird 6.6L V8
COCHES 1972 Ford Thunderbird 7.0L V8
COCHES 1972 Ford Thunderbird 7.5L V8
COCHES 1972 Lincoln Mark IV 7.5L V8
COCHES 1972 Mercury Marquis 5.8L V8
COCHES 1972 Mercury Marquis 6.6L V8
COCHES 1972 Mercury Marquis 7.0L V8
COCHES 1972 Mercury Marquis 7.5L V8
COCHES 1972 Mercury Monterey 5.8L V8
COCHES 1972 Mercury Monterey 6.6L V8
COCHES 1972 Mercury Monterey 7.0L V8
COCHES 1972 Mercury Monterey 7.5L V8
COCHES 1972 Toyota Crown 2.6L L6
COCHES 1971 Ford Country Squire 5.8L V8
COCHES 1971 Ford Country Squire 6.4L V8
COCHES 1971 Ford Country Squire 6.6L V8
COCHES 1971 Ford Country Squire 7.0L V8
COCHES 1971 Ford Mustang 4.1L L6
COCHES 1971 Ford Mustang 5.0L V8
COCHES 1971 Ford Mustang 5.8L V8
COCHES 1971 Ford Mustang 7.0L V8
COCHES 1971 Ford Thunderbird 6.6L V8
COCHES 1971 Ford Torino 7.0L V8
COCHES 1971 Mercury Marquis 6.6L V8
COCHES 1971 Mercury Marquis 7.0L V8
COCHES 1971 Mercury Montego 5.8L V8
COCHES 1971 Mercury Montego 7.0L V8
COCHES 1971 Mercury Monterey 5.8L V8
COCHES 1971 Mercury Monterey 6.6L V8
COCHES 1971 Mercury Monterey 7.0L V8
COCHES 1971 Toyota Crown 2.6L L6
COCHES 1970 Ford Country Sedan 3.9L L6
COCHES 1970 Ford Country Sedan 5.8L V8
COCHES 1970 Ford Country Sedan 6.4L V8
COCHES 1970 Ford Country Sedan 7.0L V8
COCHES 1970 Ford Country Squire 5.0L V8
COCHES 1970 Ford Country Squire 5.8L V8
COCHES 1970 Ford Country Squire 7.0L V8
COCHES 1970 Ford Custom 3.9L L6
COCHES 1970 Ford Custom 5.0L V8
COCHES 1970 Ford Custom 5.8L V8
COCHES 1970 Ford Custom 6.4L V8
COCHES 1970 Ford Custom 7.0L V8
COCHES 1970 Ford Custom 500 3.9L L6
COCHES 1970 Ford Custom 500 5.0L V8
COCHES 1970 Ford Custom 500 5.8L V8
COCHES 1970 Ford Custom 500 6.4L V8
COCHES 1970 Ford Custom 500 7.0L V8
COCHES 1970 Ford Falcon 5.8L V8
COCHES 1970 Ford Falcon 7.0L V8
COCHES 1970 Ford Galaxie 500 7.0L V8
COCHES 1970 Ford LTD 7.0L V8
COCHES 1970 Ford Mustang 7.0L V8
COCHES 1970 Ford Thunderbird 7.0L V8
COCHES 1970 Ford Torino 7.0L V8
COCHES 1970 Mercury Colony Park 7.0L V8
COCHES 1970 Mercury Cyclone 7.0L V8
COCHES 1970 Mercury Marauder 7.0L V8
COCHES 1970 Mercury Marquis 7.0L V8
COCHES 1970 Mercury Montego 7.0L V8
COCHES 1970 Mercury Monterey 7.0L V8
COCHES 1969 Ford Country Sedan 3.9L L6
COCHES 1969 Ford Country Sedan 5.0L V8
COCHES 1969 Ford Country Sedan 5.8L V8
COCHES 1969 Ford Country Sedan 6.4L V8
COCHES 1969 Ford Country Sedan 7.0L V8
COCHES 1969 Ford Country Squire 5.0L V8
COCHES 1969 Ford Country Squire 5.8L V8
COCHES 1969 Ford Country Squire 6.4L V8
COCHES 1969 Ford Country Squire 7.0L V8
COCHES 1969 Ford Custom 3.9L L6
COCHES 1969 Ford Custom 5.0L V8
COCHES 1969 Ford Custom 5.8L V8
COCHES 1969 Ford Custom 6.4L V8
COCHES 1969 Ford Custom 7.0L V8
COCHES 1969 Ford Custom 500 3.9L L6
COCHES 1969 Ford Custom 500 5.0L V8
COCHES 1969 Ford Custom 500 5.8L V8
COCHES 1969 Ford Custom 500 6.4L V8
COCHES 1969 Ford Custom 500 7.0L V8
COCHES 1969 Ford Fairlane 6.4L V8
COCHES 1969 Ford Galaxie 500 7.0L V8
COCHES 1969 Ford GT40 7.0L V8
COCHES 1969 Ford LTD 7.0L V8
COCHES 1969 Ford Mustang 7.0L V8
COCHES 1969 Ford Thunderbird 7.0L V8
COCHES 1969 Ford Torino 7.0L V8
COCHES 1969 Mercury Colony Park 7.0L V8
COCHES 1969 Mercury Comet 5.8L V8
COCHES 1969 Mercury Comet 6.4L V8
COCHES 1969 Mercury Cyclone 6.4L V8
COCHES 1969 Mercury Cyclone 7.0L V8
COCHES 1969 Mercury Marauder 7.0L V8
COCHES 1969 Mercury Marquis 6.4L V8
COCHES 1969 Mercury Marquis 7.0L V8
COCHES 1969 Mercury Montego 5.8L V8
COCHES 1969 Mercury Montego 6.4L V8
COCHES 1969 Mercury Montego 7.0L V8
COCHES 1969 Mercury Monterey 6.4L V8
COCHES 1969 Mercury Monterey 7.0L V8
COCHES 1969 Toyota Pickup 1.9L L4
COCHES 1968 Ford Country Sedan 3.9L L6
COCHES 1968 Ford Country Sedan 5.0L V8
COCHES 1968 Ford Country Sedan 6.4L V8
COCHES 1968 Ford Country Sedan 7.0L V8
COCHES 1968 Ford Country Squire 6.4L V8
COCHES 1968 Ford Country Squire 7.0L V8
COCHES 1968 Ford Custom 3.9L L6
COCHES 1968 Ford Custom 5.0L V8
COCHES 1968 Ford Custom 6.4L V8
COCHES 1968 Ford Custom 7.0L V8
COCHES 1968 Ford Custom 500 3.9L L6
COCHES 1968 Ford Custom 500 4.7L V8
COCHES 1968 Ford Custom 500 5.0L V8
COCHES 1968 Ford Custom 500 6.4L V8
COCHES 1968 Ford Custom 500 7.0L V8
COCHES 1968 Ford Fairlane 6.4L V8
COCHES 1968 Ford Galaxie 500 7.0L V8
COCHES 1968 Ford GT40 7.0L V8
COCHES 1968 Ford LTD 7.0L V8
COCHES 1968 Ford Mustang 7.0L V8
COCHES 1968 Ford Thunderbird 6.4L V8
COCHES 1968 Ford Thunderbird 7.0L V8
COCHES 1968 Ford Torino 7.0L V8
COCHES 1968 Mercury Colony Park 6.4L V8
COCHES 1968 Mercury Colony Park 7.0L V8
COCHES 1968 Mercury Commuter 7.0L V8
COCHES 1968 Mercury Cyclone 6.4L V8
COCHES 1968 Mercury Cyclone 7.0L V8
COCHES 1968 Mercury Marauder 7.0L V8
COCHES 1968 Mercury Marquis 7.0L V8
COCHES 1968 Mercury Montclair 7.0L V8
COCHES 1968 Mercury Montego 6.4L V8
COCHES 1968 Mercury Monterey 7.0L V8
COCHES 1968 Mercury Park Lane 7.0L V8
COCHES 1967 Ford Country Sedan 2.8L L6
COCHES 1967 Ford Country Sedan 3.3L L6
COCHES 1967 Ford Country Sedan 4.7L V8
COCHES 1967 Ford Country Sedan 5.8L V8
COCHES 1967 Ford Country Sedan 6.4L V8
COCHES 1967 Ford Country Squire 2.8L L6
COCHES 1967 Ford Country Squire 3.3L L6
COCHES 1967 Ford Country Squire 4.7L V8
COCHES 1967 Ford Country Squire 5.8L V8
COCHES 1967 Ford Custom 4.7L V8
COCHES 1967 Ford Custom 5.8L V8
COCHES 1967 Ford Custom 7.0L V8
COCHES 1967 Ford Custom 500 7.0L V8
COCHES 1967 Ford Fairlane 6.4L V8
COCHES 1967 Ford Fairlane 7.0L V8
COCHES 1967 Ford Galaxie 500 7.0L V8
COCHES 1967 Ford GT40 7.0L V8
COCHES 1967 Ford LTD 7.0L V8
COCHES 1967 Ford Mustang 7.0L V8
COCHES 1967 Ford Ranch Wagon 7.0L V8
COCHES 1967 Ford Ranchero 3.3L L6
COCHES 1967 Ford Ranchero 4.7L V8
COCHES 1967 Ford Ranchero 6.4L V8
COCHES 1967 Ford Thunderbird 6.4L V8
COCHES 1967 Ford Thunderbird 7.0L V8
COCHES 1967 Mercedes-Benz 200 2.0L L4
COCHES 1967 Mercedes-Benz 200D 2.0L L4
COCHES 1967 Mercury Brougham 6.4L V8
COCHES 1967 Mercury Brougham 6.7L V8
COCHES 1967 Mercury Brougham 7.0L V8
COCHES 1967 Mercury Colony Park 6.7L V8
COCHES 1967 Mercury Colony Park 7.0L V8
COCHES 1967 Mercury Commuter 6.7L V8
COCHES 1967 Mercury Commuter 7.0L V8
COCHES 1967 Mercury Cyclone 6.4L V8
COCHES 1967 Mercury Marauder 7.0L V8
COCHES 1967 Mercury Marquis 6.7L V8
COCHES 1967 Mercury Marquis 7.0L V8
COCHES 1967 Mercury Montclair 6.7L V8
COCHES 1967 Mercury Montclair 7.0L V8
COCHES 1967 Mercury Monterey 6.7L V8
COCHES 1967 Mercury Monterey 7.0L V8
COCHES 1967 Mercury Park Lane 6.7L V8
COCHES 1967 Mercury Park Lane 7.0L V8
COCHES 1967 Mercury Villager 2.8L L6
COCHES 1967 Mercury Villager 7.0L V8
COCHES 1967 Shelby Cobra 7.0L V8
COCHES 1966 Ford Country Sedan 2.8L L6
COCHES 1966 Ford Country Sedan 3.3L L6
COCHES 1966 Ford Country Sedan 4.7L V8
COCHES 1966 Ford Country Sedan 5.8L V8
COCHES 1966 Ford Country Sedan 6.4L V8
COCHES 1966 Ford Country Sedan 7.0L V8
COCHES 1966 Ford Country Squire 2.8L L6
COCHES 1966 Ford Country Squire 3.3L L6
COCHES 1966 Ford Country Squire 4.7L V8
COCHES 1966 Ford Country Squire 5.8L V8
COCHES 1966 Ford Country Squire 7.0L V8
COCHES 1966 Ford Custom 3.9L L6
