Battery Optima OPTIMA RTR-4.2
Price:
€217.47
VAT included
Car battery Optima OPTIMA RTR-4.2 50Ah 815A 12V belongs to the batteries OPTIMA RED TOP category and has been manufactured according to the highest quality standards. Buy now your battery Optima RTR-4.2 at telebaterias.com and receive it comfortably at home! Prices without surprises with VAT and shipping costs included Trust the market leading online battery sales website
The Battery Optima OPTIMA RTR-4.2 belongs to the OPTIMA RED TOP range
- Lasts up to three times longer than other batteries.
- More power during the first one, two, five and ten seconds of the starting process compared to similar lead-acid batteries.
- Constant performance that keeps the battery running at the same level even during the discharge process.
- Perfect for seasonal uses. If fully charged, it can be left unused for up to 12 months at room temperature (or below) and still start a car.
- Fifteen times more resistant to vibrations than other batteries.
- Spill-proof, full installation flexibility, can be mounted in almost any position.
If you want additional information, you can download the product's technical sheet at the following link:
The battery Optima OPTIMA RTR-4.2 50Ah 815A 12V is compatible with the following batteries from leading vehicle manufacturers:
| APPLICATION | YEAR | BRAND | MODEL | MOTOR |
|---|---|---|---|---|
| COCHES | 2013 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | Cadillac | Escalade | 6.2L V8 |
| COCHES | 2013 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L V8 |
| COCHES | 2013 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Spark | 1.2L L4 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 |
| COCHES | 2013 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Sierra | 5.3L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Sierra | 6.2L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2013 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Yukon | 5.3L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Yukon | 6.0L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Yukon | 6.2L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2013 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2012 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 |
| COCHES | 2012 | Cadillac | Escalade | 6.2L V8 |
| COCHES | 2012 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L V8 |
| COCHES | 2012 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2012 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 |
| COCHES | 2012 | GMC | Sierra | 5.3L V8 |
| COCHES | 2012 | GMC | Sierra | 6.2L V8 |
| COCHES | 2012 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2012 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2012 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2012 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2012 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2012 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | Cadillac | Escalade | 6.2L V8 |
| COCHES | 2011 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L V8 |
| COCHES | 2011 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 |
| COCHES | 2011 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Sierra | 5.3L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Sierra | 6.2L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2011 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Yukon | 5.3L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Yukon | 6.0L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Yukon | 6.2L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2011 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | Cadillac | Escalade | 6.2L V8 |
| COCHES | 2010 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L V8 |
| COCHES | 2010 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 |
| COCHES | 2010 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Sierra | 5.3L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Sierra | 6.2L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2010 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Yukon | 5.3L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Yukon | 6.0L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Yukon | 6.2L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | Cadillac | Escalade | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | Cadillac | Escalade | 6.2L V8 |
| COCHES | 2009 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L V8 |
| COCHES | 2009 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Avalanche | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | 8.1L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | 8.1L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | C6500 Kodiak | 8.1L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | C7500 Kodiak | 8.1L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | Chevrolet | Tahoe | 6.2L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | C4500 Topkick | 8.1L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | C5500 Topkick | 8.1L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | C6500 Topkick | 8.1L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | C7500 Topkick | 8.1L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Sierra | 5.3L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Sierra | 6.2L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2009 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Yukon | 4.8L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Yukon | 5.3L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Yukon | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Yukon | 6.2L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2009 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | Cadillac | Escalade | 6.2L V8 |
| COCHES | 2008 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L V8 |
| COCHES | 2008 | Cadillac | Escalade EXT | 6.2L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Avalanche | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Sierra | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Sierra | 6.2L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 |
| COCHES | 2008 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Sierra 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.6L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Yukon | 4.8L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Yukon | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Yukon | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Yukon | 6.2L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L V8 |
| COCHES | 2008 | GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 |
| COCHES | 2004 | Honda | Odyssey | 3.5L V6 |
| COCHES | 2004 | Mitsubishi | Montero | 3.8L V6 |
| COCHES | 2003 | Honda | Odyssey | 3.5L V6 |
| COCHES | 2003 | Isuzu | Rodeo | 2.2L L4 |
| COCHES | 2003 | Isuzu | Rodeo | 3.2L V6 |
| COCHES | 2003 | Mitsubishi | Montero | 3.8L V6 |
| COCHES | 2003 | Toyota | Tacoma | 2.4L L4 |
| COCHES | 2003 | Toyota | Tacoma | 2.7L L4 |
| COCHES | 2003 | Toyota | Tundra | 4.7L V8 |
| COCHES | 2002 | Honda | Odyssey | 3.5L V6 |
| COCHES | 2002 | Honda | Passport | 3.2L V6 |
| COCHES | 2002 | Infiniti | G20 | 2.0L L4 |
| COCHES | 2002 | Isuzu | Rodeo | 3.2L V6 |
| COCHES | 2002 | Isuzu | Rodeo Sport | 3.2L V6 |
| COCHES | 2002 | Mazda | Millenia | 2.3L V6 |
| COCHES | 2002 | Mazda | Millenia | 2.5L V6 |
| COCHES | 2002 | Mercury | Villager | 3.3L V6 |
| COCHES | 2002 | Mitsubishi | Montero | 3.5L V6 |
| COCHES | 2002 | Nissan | Quest | 3.3L V6 |
| COCHES | 2002 | Toyota | Tacoma | 2.4L L4 |
| COCHES | 2002 | Toyota | Tacoma | 2.7L L4 |
| COCHES | 2002 | Toyota | Tundra | 4.7L V8 |
| COCHES | 2001 | Honda | Odyssey | 3.5L V6 |
| COCHES | 2001 | Honda | Passport | 3.2L V6 |
| COCHES | 2001 | Honda | Prelude | 2.2L L4 |
| COCHES | 2001 | Infiniti | G20 | 2.0L L4 |
| COCHES | 2001 | Infiniti | I30 | 3.0L V6 |
| COCHES | 2001 | Isuzu | Rodeo | 3.2L V6 |
| COCHES | 2001 | Mazda | Millenia | 2.3L V6 |
| COCHES | 2001 | Mazda | Millenia | 2.5L V6 |
| COCHES | 2001 | Mazda | MPV | 2.5L V6 |
| COCHES | 2001 | Mercury | Villager | 3.3L V6 |
| COCHES | 2001 | Mitsubishi | Montero | 3.5L V6 |
| COCHES | 2001 | Nissan | Quest | 3.3L V6 |
| COCHES | 2001 | Toyota | Tacoma | 2.4L L4 |
| COCHES | 2001 | Toyota | Tacoma | 2.7L L4 |
| COCHES | 2001 | Toyota | Tundra | 4.7L V8 |
| COCHES | 2000 | Honda | Odyssey | 3.5L V6 |
| COCHES | 2000 | Honda | Passport | 3.2L V6 |
| COCHES | 2000 | Honda | Prelude | 2.2L L4 |
| COCHES | 2000 | Infiniti | G20 | 2.0L L4 |
| COCHES | 2000 | Infiniti | I30 | 3.0L V6 |
| COCHES | 2000 | Mazda | Millenia | 2.3L V6 |
| COCHES | 2000 | Mazda | MPV | 2.5L V6 |
| COCHES | 2000 | Mercury | Villager | 3.3L V6 |
| COCHES | 2000 | Nissan | Quest | 3.3L V6 |
| COCHES | 2000 | Toyota | 4Runner | 3.4L V6 |
| COCHES | 2000 | Toyota | Tacoma | 2.4L L4 |
| COCHES | 2000 | Toyota | Tacoma | 2.7L L4 |
| COCHES | 2000 | Toyota | Tundra | 4.7L V8 |
| COCHES | 1999 | Honda | Odyssey | 3.5L V6 |
| COCHES | 1999 | Honda | Passport | 3.2L V6 |
| COCHES | 1999 | Honda | Prelude | 2.2L L4 |
| COCHES | 1999 | Infiniti | G20 | 2.0L L4 |
| COCHES | 1999 | Infiniti | I30 | 3.0L V6 |
| COCHES | 1999 | Mazda | Millenia | 2.3L V6 |
| COCHES | 1999 | Mercury | Villager | 3.3L V6 |
| COCHES | 1999 | Nissan | Maxima | 3.0L V6 |
| COCHES | 1999 | Nissan | Quest | 3.3L V6 |
| COCHES | 1999 | Toyota | 4Runner | 3.4L V6 |
| COCHES | 1999 | Toyota | Tacoma | 2.4L L4 |
| COCHES | 1999 | Toyota | Tacoma | 2.7L L4 |
| COCHES | 1998 | Honda | Odyssey | 2.3L L4 |
| COCHES | 1998 | Honda | Passport | 3.2L V6 |
| COCHES | 1998 | Honda | Prelude | 2.2L L4 |
| COCHES | 1998 | Infiniti | I30 | 3.0L V6 |
| COCHES | 1998 | Mazda | Millenia | 2.3L V6 |
| COCHES | 1998 | Mazda | MPV | 3.0L V6 |
| COCHES | 1998 | Mercury | Villager | 3.0L V6 |
| COCHES | 1998 | Nissan | 200SX | 1.6L L4 |
| COCHES | 1998 | Nissan | 200SX | 2.0L L4 |
| COCHES | 1998 | Nissan | Maxima | 3.0L V6 |
| COCHES | 1998 | Nissan | Quest | 3.0L V6 |
| COCHES | 1998 | Nissan | Sentra | 1.6L L4 |
| COCHES | 1998 | Nissan | Sentra | 2.0L L4 |
| COCHES | 1998 | Toyota | 4Runner | 3.4L V6 |
| COCHES | 1998 | Toyota | Supra | 3.0L L6 |
| COCHES | 1998 | Toyota | T100 | 2.7L L4 |
| COCHES | 1998 | Toyota | T100 | 3.4L V6 |
| COCHES | 1998 | Toyota | Tacoma | 2.4L L4 |
| COCHES | 1997 | Honda | Accord | 2.2L L4 |
| COCHES | 1997 | Honda | Odyssey | 2.2L L4 |
| COCHES | 1997 | Honda | Prelude | 2.2L L4 |
| COCHES | 1997 | Infiniti | I30 | 3.0L V6 |
| COCHES | 1997 | Mazda | Millenia | 2.3L V6 |
| COCHES | 1997 | Mazda | MPV | 3.0L V6 |
| COCHES | 1997 | Mercury | Villager | 3.0L V6 |
| COCHES | 1997 | Nissan | 200SX | 1.6L L4 |
| COCHES | 1997 | Nissan | 200SX | 2.0L L4 |
| COCHES | 1997 | Nissan | Maxima | 3.0L V6 |
| COCHES | 1997 | Nissan | Quest | 3.0L V6 |
| COCHES | 1997 | Nissan | Sentra | 1.6L L4 |
| COCHES | 1997 | Toyota | 4Runner | 3.4L V6 |
| COCHES | 1997 | Toyota | Previa | 2.4L L4 |
| COCHES | 1997 | Toyota | Supra | 3.0L L6 |
| COCHES | 1997 | Toyota | T100 | 2.7L L4 |
| COCHES | 1997 | Toyota | T100 | 3.4L V6 |
| COCHES | 1997 | Toyota | Tacoma | 2.4L L4 |
| COCHES | 1997 | Toyota | Tacoma | 2.7L L4 |
| COCHES | 1996 | Honda | Accord | 2.2L L4 |
| COCHES | 1996 | Honda | Odyssey | 2.2L L4 |
| COCHES | 1996 | Honda | Prelude | 2.2L L4 |
| COCHES | 1996 | Honda | Prelude | 2.3L L4 |
| COCHES | 1996 | Infiniti | G20 | 2.0L L4 |
| COCHES | 1996 | Infiniti | I30 | 3.0L V6 |
| COCHES | 1996 | Mazda | Millenia | 2.3L V6 |
| COCHES | 1996 | Mazda | MPV | 3.0L V6 |
| COCHES | 1996 | Mercury | Villager | 3.0L V6 |
| COCHES | 1996 | Nissan | 200SX | 1.6L L4 |
| COCHES | 1996 | Nissan | 200SX | 2.0L L4 |
| COCHES | 1996 | Nissan | 300ZX | 3.0L V6 |
| COCHES | 1996 | Nissan | Maxima | 3.0L V6 |
| COCHES | 1996 | Nissan | Quest | 3.0L V6 |
| COCHES | 1996 | Nissan | Sentra | 1.6L L4 |
| COCHES | 1996 | Toyota | 4Runner | 3.4L V6 |
| COCHES | 1996 | Toyota | Previa | 2.4L L4 |
| COCHES | 1996 | Toyota | Supra | 3.0L L6 |
| COCHES | 1996 | Toyota | T100 | 2.7L L4 |
| COCHES | 1996 | Toyota | T100 | 3.4L V6 |
| COCHES | 1996 | Toyota | Tacoma | 2.4L L4 |
| COCHES | 1996 | Toyota | Tacoma | 2.7L L4 |
| COCHES | 1996 | Toyota | Tacoma | 3.4L V6 |
| COCHES | 1995 | Honda | Accord | 2.2L L4 |
| COCHES | 1995 | Honda | Odyssey | 2.2L L4 |
| COCHES | 1995 | Honda | Prelude | 2.2L L4 |
| COCHES | 1995 | Honda | Prelude | 2.3L L4 |
| COCHES | 1995 | Infiniti | G20 | 2.0L L4 |
| COCHES | 1995 | Mazda | 929 | 3.0L V6 |
| COCHES | 1995 | Mazda | Millenia | 2.3L V6 |
| COCHES | 1995 | Mazda | MPV | 3.0L V6 |
| COCHES | 1995 | Mazda | RX-7 | 1.3L R2 |
| COCHES | 1995 | Mercury | Villager | 3.0L V6 |
| COCHES | 1995 | Nissan | 200SX | 1.6L L4 |
| COCHES | 1995 | Nissan | 200SX | 2.0L L4 |
| COCHES | 1995 | Nissan | 300ZX | 3.0L V6 |
| COCHES | 1995 | Nissan | Maxima | 3.0L V6 |
| COCHES | 1995 | Nissan | Quest | 3.0L V6 |
| COCHES | 1995 | Nissan | Sentra | 1.6L L4 |
| COCHES | 1995 | Toyota | MR2 | 2.0L L4 |
| COCHES | 1995 | Toyota | MR2 | 2.2L L4 |
| COCHES | 1995 | Toyota | Previa | 2.4L L4 |
| COCHES | 1995 | Toyota | Supra | 3.0L L6 |
| COCHES | 1995 | Toyota | T100 | 2.7L L4 |
| COCHES | 1995 | Toyota | T100 | 3.4L V6 |
| COCHES | 1995 | Toyota | Tacoma | 2.4L L4 |
| COCHES | 1995 | Toyota | Tacoma | 2.7L L4 |
| COCHES | 1995 | Toyota | Tacoma | 3.4L V6 |
| COCHES | 1994 | Honda | Accord | 2.2L L4 |
| COCHES | 1994 | Honda | Prelude | 2.2L L4 |
| COCHES | 1994 | Honda | Prelude | 2.3L L4 |
| COCHES | 1994 | Infiniti | G20 | 2.0L L4 |
| COCHES | 1994 | Lexus | LS400 | 4.0L V8 |
| COCHES | 1994 | Lexus | SC300 | 3.0L L6 |
| COCHES | 1994 | Mazda | 929 | 3.0L V6 |
| COCHES | 1994 | Mazda | MPV | 2.6L L4 |
| COCHES | 1994 | Mazda | MPV | 3.0L V6 |
| COCHES | 1994 | Mazda | RX-7 | 1.3L R2 |
| COCHES | 1994 | Mercury | Villager | 3.0L V6 |
| COCHES | 1994 | Nissan | 300ZX | 3.0L V6 |
| COCHES | 1994 | Nissan | Maxima | 3.0L V6 |
| COCHES | 1994 | Nissan | Quest | 3.0L V6 |
| COCHES | 1994 | Nissan | Sentra | 1.6L L4 |
| COCHES | 1994 | Nissan | Sentra | 2.0L L4 |
| COCHES | 1994 | Toyota | MR2 | 2.0L L4 |
| COCHES | 1994 | Toyota | MR2 | 2.2L L4 |
| COCHES | 1994 | Toyota | Previa | 2.4L L4 |
| COCHES | 1994 | Toyota | Supra | 3.0L L6 |
| COCHES | 1994 | Toyota | T100 | 2.7L L4 |
| COCHES | 1993 | Honda | Prelude | 2.2L L4 |
| COCHES | 1993 | Honda | Prelude | 2.3L L4 |
| COCHES | 1993 | Infiniti | G20 | 2.0L L4 |
| COCHES | 1993 | Lexus | LS400 | 4.0L V8 |
| COCHES | 1993 | Lexus | SC300 | 3.0L L6 |
| COCHES | 1993 | Mazda | 929 | 3.0L V6 |
| COCHES | 1993 | Mazda | MPV | 2.6L L4 |
| COCHES | 1993 | Mazda | MPV | 3.0L V6 |
| COCHES | 1993 | Mazda | RX-7 | 1.3L R2 |
