Battery Optima OPTIMA YTR-5.0
Price:
€270.66
VAT included
Boat battery Optima OPTIMA YTR-5.0 66Ah 845A 12V belongs to the batteries OPTIMA YELLOW TOP category and has been manufactured according to the highest quality standards. Buy now your battery Optima YTR-5.0 at telebaterias.com and receive it comfortably at home! Prices without surprises with VAT and shipping costs included Trust the market leading online battery sales website
The Battery Optima OPTIMA YTR-5.0 belongs to the OPTIMA YELLOW TOP range
- Power for starting and deep cycle applications - all in one battery.
- Lasts up to three times longer than conventional flat plate batteries.
- Constant performance that keeps the battery running at the same level even during the discharge process.
- More power during the first one, three, five and ten seconds of the starting process compared to similar lead-acid batteries.
- Perfect for seasonal uses. If fully charged, it can be left unused for up to 12 months at room temperature (or below) and still start a car.
- Fifteen times more resistant to vibration than standard lead-acid batteries.
- Can be installed in almost any position.
If you want additional information, you can download the product's technical sheet at the following link:
The battery Optima OPTIMA YTR-5.0 66Ah 845A 12V is compatible with the following batteries from leading vehicle manufacturers:
| APPLICATION | YEAR | BRAND | MODEL | MOTOR |
|---|---|---|---|---|
| COCHES | 2013 | Nissan | Armada | 5.6L V8 |
| COCHES | 2013 | Nissan | NV2500 | 4.0L V6 |
| COCHES | 2013 | Nissan | Titan | 5.6L V8 |
| COCHES | 2013 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 |
| COCHES | 2013 | Toyota | Land Cruiser | 5.7L V8 |
| COCHES | 2013 | Toyota | Sequoia | 5.7L V8 |
| COCHES | 2013 | Toyota | Tacoma | 4.0L V6 |
| COCHES | 2013 | Toyota | Tundra | 4.0L V6 |
| COCHES | 2013 | Toyota | Tundra | 4.6L V8 |
| COCHES | 2013 | Toyota | Tundra | 5.7L V8 |
| COCHES | 2012 | Nissan | Armada | 5.6L V8 |
| COCHES | 2012 | Nissan | NV2500 | 4.0L V6 |
| COCHES | 2012 | Nissan | NV2500 | 5.6L V8 |
| COCHES | 2012 | Nissan | NV3500 | 5.6L V8 |
| COCHES | 2012 | Nissan | Titan | 5.6L V8 |
| COCHES | 2012 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 |
| COCHES | 2012 | Toyota | Sequoia | 4.6L V8 |
| COCHES | 2012 | Toyota | Sequoia | 5.7L V8 |
| COCHES | 2012 | Toyota | Tacoma | 4.0L V6 |
| COCHES | 2012 | Toyota | Tundra | 4.0L V6 |
| COCHES | 2012 | Toyota | Tundra | 4.6L V8 |
| COCHES | 2012 | Toyota | Tundra | 5.7L V8 |
| COCHES | 2011 | Lexus | LX570 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2011 | Nissan | Armada | 5.6L V8 |
| COCHES | 2011 | Nissan | Titan | 5.6L V8 |
| COCHES | 2011 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 |
| COCHES | 2011 | Toyota | Land Cruiser | 5.7L V8 |
| COCHES | 2011 | Toyota | Sequoia | 4.6L V8 |
| COCHES | 2011 | Toyota | Sequoia | 5.7L V8 |
| COCHES | 2011 | Toyota | Tacoma | 4.0L V6 |
| COCHES | 2011 | Toyota | Tundra | 4.0L V6 |
| COCHES | 2011 | Toyota | Tundra | 4.6L V8 |
| COCHES | 2011 | Toyota | Tundra | 5.7L V8 |
| COCHES | 2010 | Lexus | LX570 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2010 | Nissan | Armada | 5.6L V8 |
| COCHES | 2010 | Nissan | Titan | 5.6L V8 |
| COCHES | 2010 | Toyota | 4Runner | 2.7L L4 |
| COCHES | 2010 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 |
| COCHES | 2010 | Toyota | FJ Cruiser | 4.0L V6 |
| COCHES | 2010 | Toyota | Land Cruiser | 5.7L V8 |
| COCHES | 2010 | Toyota | Sequoia | 4.6L V8 |
| COCHES | 2010 | Toyota | Sequoia | 5.7L V8 |
| COCHES | 2010 | Toyota | Tacoma | 4.0L V6 |
| COCHES | 2010 | Toyota | Tundra | 4.0L V6 |
| COCHES | 2010 | Toyota | Tundra | 4.6L V8 |
| COCHES | 2010 | Toyota | Tundra | 5.7L V8 |
| COCHES | 2009 | Lexus | GX470 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2009 | Lexus | LX570 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2009 | Nissan | Armada | 5.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Nissan | Titan | 5.6L V8 |
| COCHES | 2009 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 |
| COCHES | 2009 | Toyota | 4Runner | 4.7L V8 |
| COCHES | 2009 | Toyota | FJ Cruiser | 4.0L V6 |
| COCHES | 2009 | Toyota | Land Cruiser | 5.7L V8 |
| COCHES | 2009 | Toyota | Sequoia | 4.7L V8 |
| COCHES | 2009 | Toyota | Sequoia | 5.7L V8 |
| COCHES | 2009 | Toyota | Tacoma | 4.0L V6 |
| COCHES | 2009 | Toyota | Tundra | 4.0L V6 |
| COCHES | 2009 | Toyota | Tundra | 4.7L V8 |
| COCHES | 2009 | Toyota | Tundra | 5.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Lexus | GX470 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Lexus | LX570 | 5.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Nissan | Armada | 5.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Nissan | Titan | 5.6L V8 |
| COCHES | 2008 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 |
| COCHES | 2008 | Toyota | 4Runner | 4.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Toyota | FJ Cruiser | 4.0L V6 |
| COCHES | 2008 | Toyota | Land Cruiser | 5.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Toyota | Sequoia | 4.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Toyota | Sequoia | 5.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Toyota | Tacoma | 4.0L V6 |
| COCHES | 2008 | Toyota | Tundra | 4.0L V6 |
| COCHES | 2008 | Toyota | Tundra | 4.7L V8 |
| COCHES | 2008 | Toyota | Tundra | 5.7L V8 |
| COCHES | 2007 | Lexus | GX470 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2007 | Lexus | LX470 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2007 | Nissan | Armada | 5.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Nissan | Titan | 5.6L V8 |
| COCHES | 2007 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 |
| COCHES | 2007 | Toyota | 4Runner | 4.7L V8 |
| COCHES | 2007 | Toyota | FJ Cruiser | 4.0L V6 |
| COCHES | 2007 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L V8 |
| COCHES | 2007 | Toyota | Sequoia | 4.7L V8 |
| COCHES | 2007 | Toyota | Tacoma | 4.0L V6 |
| COCHES | 2007 | Toyota | Tundra | 4.0L V6 |
| COCHES | 2007 | Toyota | Tundra | 4.7L V8 |
| COCHES | 2007 | Toyota | Tundra | 5.7L V8 |
| COCHES | 2006 | Lexus | GX470 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2006 | Lexus | LX470 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2006 | Nissan | Armada | 5.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Nissan | Titan | 5.6L V8 |
| COCHES | 2006 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 |
| COCHES | 2006 | Toyota | 4Runner | 4.7L V8 |
| COCHES | 2006 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L V8 |
| COCHES | 2006 | Toyota | Sequoia | 4.7L V8 |
| COCHES | 2006 | Toyota | Tacoma | 4.0L V6 |
| COCHES | 2006 | Toyota | Tundra | 4.0L V6 |
| COCHES | 2006 | Toyota | Tundra | 4.7L V8 |
| COCHES | 2005 | Lexus | GX470 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2005 | Lexus | LX470 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2005 | Nissan | Armada | 5.6L V8 |
| COCHES | 2005 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 |
| COCHES | 2005 | Toyota | 4Runner | 4.7L V8 |
| COCHES | 2005 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L V8 |
| COCHES | 2005 | Toyota | Sequoia | 4.7L V8 |
| COCHES | 2005 | Toyota | Tundra | 4.0L V6 |
| COCHES | 2005 | Toyota | Tundra | 4.7L V8 |
| COCHES | 2004 | Lexus | GX470 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2004 | Lexus | LX470 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2004 | Nissan | Pathfinder | 5.6L V8 |
| COCHES | 2004 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 |
| COCHES | 2004 | Toyota | 4Runner | 4.7L V8 |
| COCHES | 2004 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L V8 |
| COCHES | 2004 | Toyota | Sequoia | 4.7L V8 |
| COCHES | 2004 | Toyota | Tundra | 4.7L V8 |
| COCHES | 2003 | Isuzu | Rodeo | 2.2L L4 |
| COCHES | 2003 | Isuzu | Rodeo | 3.2L V6 |
| COCHES | 2003 | Lexus | GX470 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2003 | Lexus | LX470 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2003 | Toyota | 4Runner | 4.0L V6 |
| COCHES | 2003 | Toyota | 4Runner | 4.7L V8 |
| COCHES | 2003 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L V8 |
| COCHES | 2003 | Toyota | Sequoia | 4.7L V8 |
| COCHES | 2003 | Toyota | Tundra | 4.7L V8 |
| COCHES | 2002 | Isuzu | Rodeo | 3.2L V6 |
| COCHES | 2002 | Isuzu | Rodeo Sport | 3.2L V6 |
| COCHES | 2002 | Lexus | LX470 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2002 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L V8 |
| COCHES | 2002 | Toyota | Sequoia | 4.7L V8 |
| COCHES | 2002 | Toyota | Tundra | 4.7L V8 |
| COCHES | 2001 | Isuzu | Rodeo | 3.2L V6 |
| COCHES | 2001 | Lexus | LX470 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2001 | Toyota | Land Cruiser | 4.7L V8 |
| COCHES | 2001 | Toyota | Sequoia | 4.7L V8 |
| COCHES | 2000 | Lexus | LX470 | 4.7L V8 |
| COCHES | 2000 | Lexus | SC400 | 4.0L V8 |
| COCHES | 2000 | Toyota | Tundra | 4.7L V8 |
| COCHES | 1999 | Lexus | LX470 | 4.7L V8 |
| COCHES | 1999 | Lexus | SC400 | 4.0L V8 |
| COCHES | 1998 | Lexus | LX470 | 4.7L V8 |
| COCHES | 1998 | Lexus | SC400 | 4.0L V8 |
| COCHES | 1997 | Lexus | LX450 | 4.5L L6 |
| COCHES | 1997 | Lexus | SC400 | 4.0L V8 |
| COCHES | 1997 | Toyota | Land Cruiser | 4.5L L6 |
| COCHES | 1996 | Lexus | LX450 | 4.5L L6 |
| COCHES | 1996 | Lexus | SC300 | 3.0L L6 |
| COCHES | 1996 | Lexus | SC400 | 4.0L V8 |
| COCHES | 1996 | Toyota | Land Cruiser | 4.5L L6 |
| COCHES | 1995 | Lexus | SC300 | 3.0L L6 |
| COCHES | 1995 | Lexus | SC400 | 4.0L V8 |
| COCHES | 1995 | Toyota | Land Cruiser | 4.5L L6 |
| COCHES | 1994 | Lexus | LS400 | 4.0L V8 |
| COCHES | 1994 | Lexus | SC300 | 3.0L L6 |
| COCHES | 1994 | Lexus | SC400 | 4.0L V8 |
| COCHES | 1994 | Nissan | Maxima | 3.0L V6 |
| COCHES | 1994 | Toyota | Land Cruiser | 4.5L L6 |
| COCHES | 1993 | Lexus | LS400 | 4.0L V8 |
| COCHES | 1993 | Lexus | SC300 | 3.0L L6 |
| COCHES | 1993 | Lexus | SC400 | 4.0L V8 |
| COCHES | 1993 | Nissan | Maxima | 3.0L V6 |
| COCHES | 1993 | Toyota | Land Cruiser | 4.5L L6 |
| COCHES | 1992 | Lexus | LS400 | 4.0L V8 |
| COCHES | 1992 | Lexus | SC300 | 3.0L L6 |
| COCHES | 1992 | Lexus | SC400 | 4.0L V8 |
| COCHES | 1992 | Nissan | Maxima | 3.0L V6 |
| COCHES | 1992 | Toyota | Cressida | 3.0L L6 |
| COCHES | 1992 | Toyota | Supra | 3.0L L6 |
| COCHES | 1991 | Lexus | LS400 | 4.0L V8 |
| COCHES | 1991 | Nissan | Maxima | 3.0L V6 |
| COCHES | 1991 | Toyota | Cressida | 3.0L L6 |
| COCHES | 1991 | Toyota | Supra | 3.0L L6 |
| COCHES | 1990 | Lexus | LS400 | 4.0L V8 |
| COCHES | 1990 | Nissan | Maxima | 3.0L V6 |
| COCHES | 1990 | Toyota | Cressida | 3.0L L6 |
| COCHES | 1990 | Toyota | Supra | 3.0L L6 |
| COCHES | 1989 | Nissan | Maxima | 3.0L V6 |
| COCHES | 1989 | Toyota | Cressida | 3.0L L6 |
| COCHES | 1989 | Toyota | Supra | 3.0L L6 |
| COCHES | 1988 | Mazda | B2600 | 2.6L L4 |
| COCHES | 1988 | Nissan | Maxima | 3.0L V6 |
| COCHES | 1988 | Toyota | Cressida | 2.8L L6 |
| COCHES | 1988 | Toyota | Supra | 3.0L L6 |
| COCHES | 1987 | Nissan | Maxima | 3.0L V6 |
| COCHES | 1987 | Nissan | Sentra | 1.7L L4 |
| COCHES | 1987 | Toyota | Cressida | 2.8L L6 |
| COCHES | 1987 | Toyota | Supra | 3.0L L6 |
| COCHES | 1986 | Nissan | Maxima | 3.0L V6 |
| COCHES | 1986 | Nissan | Sentra | 1.6L L4 |
| COCHES | 1986 | Nissan | Sentra | 1.7L L4 |
| COCHES | 1986 | Toyota | Cressida | 2.8L L6 |
| COCHES | 1986 | Toyota | Supra | 3.0L L6 |
| COCHES | 1985 | Mazda | 626 | 2.0L L4 |
| COCHES | 1985 | Nissan | Maxima | 3.0L V6 |
| COCHES | 1985 | Nissan | Sentra | 1.6L L4 |
| COCHES | 1985 | Nissan | Sentra | 1.7L L4 |
| COCHES | 1985 | Toyota | Corolla | 1.8L L4 |
| COCHES | 1985 | Toyota | Cressida | 2.8L L6 |
| COCHES | 1985 | Toyota | Land Cruiser | 3.4L L4 |
| COCHES | 1984 | Nissan | Sentra | 1.7L L4 |
| COCHES | 1984 | Toyota | Corolla | 1.8L L4 |
| COCHES | 1984 | Toyota | Cressida | 2.8L L6 |
| COCHES | 1984 | Toyota | Land Cruiser | 3.4L L4 |
| COCHES | 1984 | Toyota | Land Cruiser | 4.2L L6 |
| COCHES | 1983 | Nissan | Sentra | 1.7L L4 |
| COCHES | 1983 | Toyota | Cressida | 2.8L L6 |
| COCHES | 1983 | Toyota | Land Cruiser | 3.4L L4 |
| COCHES | 1983 | Toyota | Land Cruiser | 4.2L L6 |
| COCHES | 1982 | Toyota | Cressida | 2.8L L6 |
| COCHES | 1982 | Toyota | Land Cruiser | 3.4L L4 |
| COCHES | 1982 | Toyota | Land Cruiser | 4.2L L6 |
| COCHES | 1981 | Toyota | Cressida | 2.8L L6 |
| COCHES | 1981 | Toyota | Land Cruiser | 3.4L L4 |
| COCHES | 1981 | Toyota | Land Cruiser | 4.2L L6 |
| COCHES | 1977 | Ford | F-150 | 7.5L V8 |
| COCHES | 1977 | Ford | F-250 | 7.5L V8 |
| COCHES | 1977 | Ford | F-350 | 7.5L V8 |
| COCHES | 1976 | Ford | Custom 500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 1976 | Ford | Custom 500 | 7.5L V8 |
| COCHES | 1976 | Ford | F-150 | 7.5L V8 |
| COCHES | 1976 | Ford | F-250 | 7.5L V8 |
| COCHES | 1976 | Ford | F-350 | 7.5L V8 |
| COCHES | 1976 | Ford | LTD | 6.6L V8 |
| COCHES | 1976 | Ford | LTD | 7.5L V8 |
| COCHES | 1976 | Mercury | Grand Marquis | 6.6L V8 |
| COCHES | 1976 | Mercury | Grand Marquis | 7.5L V8 |
| COCHES | 1976 | Mercury | Marquis | 6.6L V8 |
| COCHES | 1976 | Mercury | Marquis | 7.5L V8 |
| COCHES | 1975 | Ford | Custom 500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 1975 | Ford | Custom 500 | 7.5L V8 |
| COCHES | 1975 | Ford | F-150 | 7.5L V8 |
| COCHES | 1975 | Ford | F-250 | 7.5L V8 |
| COCHES | 1975 | Ford | F-350 | 7.5L V8 |
| COCHES | 1975 | Ford | LTD | 6.6L V8 |
| COCHES | 1975 | Ford | LTD | 7.5L V8 |
| COCHES | 1975 | Mercury | Grand Marquis | 6.6L V8 |
| COCHES | 1975 | Mercury | Grand Marquis | 7.5L V8 |
| COCHES | 1975 | Mercury | Marquis | 6.6L V8 |
| COCHES | 1975 | Mercury | Marquis | 7.5L V8 |
| COCHES | 1974 | Ford | Country Sedan | 6.6L V8 |
| COCHES | 1974 | Ford | Country Sedan | 7.5L V8 |
| COCHES | 1974 | Ford | Country Squire | 6.6L V8 |
| COCHES | 1974 | Ford | Country Squire | 7.5L V8 |
| COCHES | 1974 | Ford | Custom 500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 1974 | Ford | Custom 500 | 7.5L V8 |
| COCHES | 1974 | Ford | F-250 Pickup | 7.5L V8 |
| COCHES | 1974 | Ford | F-350 Pickup | 7.5L V8 |
| COCHES | 1974 | Ford | Galaxie 500 | 5.0L V8 |
| COCHES | 1974 | Ford | Galaxie 500 | 5.8L V8 |
| COCHES | 1974 | Ford | Galaxie 500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 1974 | Ford | Galaxie 500 | 7.5L V8 |
| COCHES | 1974 | Ford | LTD | 6.6L V8 |
| COCHES | 1974 | Ford | LTD | 7.5L V8 |
| COCHES | 1974 | Ford | Thunderbird | 6.6L V8 |
| COCHES | 1974 | Mercury | Colony Park | 6.6L V8 |
| COCHES | 1974 | Mercury | Colony Park | 7.5L V8 |
| COCHES | 1974 | Mercury | Marquis | 6.6L V8 |
| COCHES | 1974 | Mercury | Marquis | 7.5L V8 |
| COCHES | 1974 | Mercury | Monterey | 6.6L V8 |
| COCHES | 1974 | Mercury | Monterey | 7.5L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | Country Sedan | 6.6L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | Country Sedan | 7.0L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | Country Sedan | 7.5L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | Country Squire | 5.8L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | Country Squire | 6.6L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | Country Squire | 7.0L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | Country Squire | 7.5L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | Custom 500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | Custom 500 | 7.0L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | Custom 500 | 7.5L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | F-250 Pickup | 7.5L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | F-350 Pickup | 7.5L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | Galaxie 500 | 5.0L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | Galaxie 500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | Galaxie 500 | 7.0L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | Galaxie 500 | 7.5L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | LTD | 6.6L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | LTD | 7.0L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | LTD | 7.5L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | Mustang | 4.1L L6 |
| COCHES | 1973 | Ford | Mustang | 5.8L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | Thunderbird | 6.6L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | Thunderbird | 7.0L V8 |
| COCHES | 1973 | Ford | Thunderbird | 7.5L V8 |
| COCHES | 1973 | Mercury | Colony Park | 6.6L V8 |
| COCHES | 1973 | Mercury | Colony Park | 7.0L V8 |
| COCHES | 1973 | Mercury | Colony Park | 7.5L V8 |
| COCHES | 1973 | Mercury | Marquis | 5.8L V8 |
| COCHES | 1973 | Mercury | Marquis | 6.6L V8 |
| COCHES | 1973 | Mercury | Marquis | 7.0L V8 |
| COCHES | 1973 | Mercury | Marquis | 7.5L V8 |
| COCHES | 1973 | Mercury | Monterey | 5.8L V8 |
| COCHES | 1973 | Mercury | Monterey | 6.6L V8 |
| COCHES | 1973 | Mercury | Monterey | 7.0L V8 |
| COCHES | 1973 | Mercury | Monterey | 7.5L V8 |
| COCHES | 1972 | Ford | Country Squire | 5.0L V8 |
| COCHES | 1972 | Ford | Country Squire | 5.8L V8 |
| COCHES | 1972 | Ford | Country Squire | 6.6L V8 |
| COCHES | 1972 | Ford | Country Squire | 7.0L V8 |
| COCHES | 1972 | Ford | Country Squire | 7.5L V8 |
| COCHES | 1972 | Ford | Custom | 7.5L V8 |
| COCHES | 1972 | Ford | Custom 500 | 7.5L V8 |
| COCHES | 1972 | Ford | Galaxie 500 | 3.9L L6 |
| COCHES | 1972 | Ford | Galaxie 500 | 5.0L V8 |
| COCHES | 1972 | Ford | Galaxie 500 | 5.8L V8 |
| COCHES | 1972 | Ford | Galaxie 500 | 6.6L V8 |
| COCHES | 1972 | Ford | Galaxie 500 | 7.0L V8 |
| COCHES | 1972 | Ford | LTD | 6.6L V8 |
| COCHES | 1972 | Ford | LTD | 7.0L V8 |
| COCHES | 1972 | Ford | LTD | 7.5L V8 |
| COCHES | 1972 | Ford | Mustang | 4.1L L6 |
| COCHES | 1972 | Ford | Thunderbird | 6.6L V8 |
| COCHES | 1972 | Ford | Thunderbird | 7.0L V8 |
| COCHES | 1972 | Ford | Thunderbird | 7.5L V8 |
| COCHES | 1972 | Lincoln | Mark IV | 7.5L V8 |
| COCHES | 1972 | Mercury | Marquis | 5.8L V8 |
| COCHES | 1972 | Mercury | Marquis | 6.6L V8 |
| COCHES | 1972 | Mercury | Marquis | 7.0L V8 |
| COCHES | 1972 | Mercury | Marquis | 7.5L V8 |
| COCHES | 1972 | Mercury | Monterey | 5.8L V8 |
| COCHES | 1972 | Mercury | Monterey | 6.6L V8 |
| COCHES | 1972 | Mercury | Monterey | 7.0L V8 |
| COCHES | 1972 | Mercury | Monterey | 7.5L V8 |
| COCHES | 1972 | Toyota | Crown | 2.6L L6 |
| COCHES | 1971 | Ford | Country Squire | 5.8L V8 |
| COCHES | 1971 | Ford | Country Squire | 6.4L V8 |
| COCHES | 1971 | Ford | Country Squire | 6.6L V8 |
| COCHES | 1971 | Ford | Country Squire | 7.0L V8 |
| COCHES | 1971 | Ford | Mustang | 4.1L L6 |
| COCHES | 1971 | Ford | Mustang | 5.0L V8 |
| COCHES | 1971 | Ford | Mustang | 5.8L V8 |
| COCHES | 1971 | Ford | Mustang | 7.0L V8 |
| COCHES | 1971 | Ford | Thunderbird | 6.6L V8 |
| COCHES | 1971 | Ford | Torino | 7.0L V8 |
| COCHES | 1971 | Mercury | Marquis | 6.6L V8 |
| COCHES | 1971 | Mercury | Marquis | 7.0L V8 |
| COCHES | 1971 | Mercury | Montego | 5.8L V8 |
| COCHES | 1971 | Mercury | Montego | 7.0L V8 |
| COCHES | 1971 | Mercury | Monterey | 5.8L V8 |
| COCHES | 1971 | Mercury | Monterey | 6.6L V8 |
| COCHES | 1971 | Mercury | Monterey | 7.0L V8 |
| COCHES | 1971 | Toyota | Crown | 2.6L L6 |
| COCHES | 1970 | Ford | Country Sedan | 3.9L L6 |
| COCHES | 1970 | Ford | Country Sedan | 5.8L V8 |
| COCHES | 1970 | Ford | Country Sedan | 6.4L V8 |
| COCHES | 1970 | Ford | Country Sedan | 7.0L V8 |
| COCHES | 1970 | Ford | Country Squire | 5.0L V8 |
| COCHES | 1970 | Ford | Country Squire | 5.8L V8 |
| COCHES | 1970 | Ford | Country Squire | 7.0L V8 |
| COCHES | 1970 | Ford | Custom | 3.9L L6 |
| COCHES | 1970 | Ford | Custom | 5.0L V8 |
| COCHES | 1970 | Ford | Custom | 5.8L V8 |
| COCHES | 1970 | Ford | Custom | 6.4L V8 |
| COCHES | 1970 | Ford | Custom | 7.0L V8 |
| COCHES | 1970 | Ford | Custom 500 | 3.9L L6 |
| COCHES | 1970 | Ford | Custom 500 | 5.0L V8 |
| COCHES | 1970 | Ford | Custom 500 | 5.8L V8 |
| COCHES | 1970 | Ford | Custom 500 | 6.4L V8 |
| COCHES | 1970 | Ford | Custom 500 | 7.0L V8 |
| COCHES | 1970 | Ford | Falcon | 5.8L V8 |
| COCHES | 1970 | Ford | Falcon | 7.0L V8 |
| COCHES | 1970 | Ford | Galaxie 500 | 7.0L V8 |
| COCHES | 1970 | Ford | LTD | 7.0L V8 |
| COCHES | 1970 | Ford | Mustang | 7.0L V8 |
| COCHES | 1970 | Ford | Thunderbird | 7.0L V8 |
| COCHES | 1970 | Ford | Torino | 7.0L V8 |
| COCHES | 1970 | Mercury | Colony Park | 7.0L V8 |
| COCHES | 1970 | Mercury | Cyclone | 7.0L V8 |
| COCHES | 1970 | Mercury | Marauder | 7.0L V8 |
| COCHES | 1970 | Mercury | Marquis | 7.0L V8 |
| COCHES | 1970 | Mercury | Montego | 7.0L V8 |
| COCHES | 1970 | Mercury | Monterey | 7.0L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | Country Sedan | 3.9L L6 |
| COCHES | 1969 | Ford | Country Sedan | 5.0L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | Country Sedan | 5.8L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | Country Sedan | 6.4L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | Country Sedan | 7.0L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | Country Squire | 5.0L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | Country Squire | 5.8L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | Country Squire | 6.4L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | Country Squire | 7.0L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | Custom | 3.9L L6 |
| COCHES | 1969 | Ford | Custom | 5.0L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | Custom | 5.8L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | Custom | 6.4L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | Custom | 7.0L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | Custom 500 | 3.9L L6 |
| COCHES | 1969 | Ford | Custom 500 | 5.0L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | Custom 500 | 5.8L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | Custom 500 | 6.4L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | Custom 500 | 7.0L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | Fairlane | 6.4L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | Galaxie 500 | 7.0L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | GT40 | 7.0L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | LTD | 7.0L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | Mustang | 7.0L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | Thunderbird | 7.0L V8 |
| COCHES | 1969 | Ford | Torino | 7.0L V8 |
| COCHES | 1969 | Mercury | Colony Park | 7.0L V8 |
| COCHES | 1969 | Mercury | Comet | 5.8L V8 |
| COCHES | 1969 | Mercury | Comet | 6.4L V8 |
| COCHES | 1969 | Mercury | Cyclone | 6.4L V8 |
| COCHES | 1969 | Mercury | Cyclone | 7.0L V8 |
| COCHES | 1969 | Mercury | Marauder | 7.0L V8 |
| COCHES | 1969 | Mercury | Marquis | 6.4L V8 |
| COCHES | 1969 | Mercury | Marquis | 7.0L V8 |
| COCHES | 1969 | Mercury | Montego | 5.8L V8 |
| COCHES | 1969 | Mercury | Montego | 6.4L V8 |
| COCHES | 1969 | Mercury | Montego | 7.0L V8 |
| COCHES | 1969 | Mercury | Monterey | 6.4L V8 |
| COCHES | 1969 | Mercury | Monterey | 7.0L V8 |
| COCHES | 1969 | Toyota | Pickup | 1.9L L4 |
| COCHES | 1968 | Ford | Country Sedan | 3.9L L6 |
| COCHES | 1968 | Ford | Country Sedan | 5.0L V8 |
| COCHES | 1968 | Ford | Country Sedan | 6.4L V8 |
| COCHES | 1968 | Ford | Country Sedan | 7.0L V8 |
| COCHES | 1968 | Ford | Country Squire | 6.4L V8 |
| COCHES | 1968 | Ford | Country Squire | 7.0L V8 |
| COCHES | 1968 | Ford | Custom | 3.9L L6 |
| COCHES | 1968 | Ford | Custom | 5.0L V8 |
| COCHES | 1968 | Ford | Custom | 6.4L V8 |
| COCHES | 1968 | Ford | Custom | 7.0L V8 |
